FINAL 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 20;33.583 | |
2 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 12 | 20;34.312 | 0.729 |
3 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 12 | 20;34.797 | 1,214 |
4 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 20;35.398 | 1,815 |
5 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 20;35.691 | 2,108 |
6 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 20;35.942 | 2,359 |
7 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 12 | 20;37.246 | 3,663 |
8 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 20;37.881 | 4,298 |
9 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 12 | 20;38.700 | 5,117 |
10 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 12 | 20;39.804 | 6,221 |
11 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 20;39.939 | 6,356 |
12 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 20;40.234 | 6,651 |
13 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 20;40.696 | 7,113 |
14 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 20;41.280 | 7,697 |
15 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 12 | 20;41.904 | 8,321 |
16 | 34 | GUZMAN, MATEO | CRESPI 25 | 12 | 20;41.994 | 8,411 |
17 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 12 | 20;46.751 | 13,168 |
18 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 12 | 20;48.781 | 15,198 |
19 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 12 | 20;48.788 | 15,205 |
20 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 12 | 20;49.078 | 15,495 |
21 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 20;49.257 | 15,674 |
22 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 20;52.652 | 19,069 |
23 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 20;53.652 | 20,069 |
24 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 20;57.053 | 23,470 |
25 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 20;59.488 | 25,905 |
26 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 11 | 19;46.647 | 1 VTA |
27 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 11 | 19;58.914 | 1 VTA |
28 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 10 | 20;24.080 | 2 VTAS |
29 | 48 | ARR?AS, IÑAKI | CRESPI 25 | 8 | 12;32.514 | 4 VTAS |
30 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 8 | 12;32.892 | 4 VTAS |
31 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 4 | 08;16.307 | 8 VTAS |
32 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 3 | 05;01.488 | 9 VTAS |
33 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 2 | 03;14.760 | 10 VTAS |
34 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 149,360 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (BERNASCONI) Vta 2 en 1:31.436 a 167,921 Km/h
NRP: NRO 42 (BERNARDELLI)
APERCIBIDO: NRO 82 (LUCERO) POR DEJAR EL AUTO EN LUGAR PELIGROSO
RECARGO: 27 (FACELLO)10 PUESTOS PARA LA PROXIMA CLASIFICACION
POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO NRO 15 (MARTINEZ)
RECARGO: NRO 23 (PERCARA) 10 PUESTOS EN LA PROXIMA CLASIFICACION
POR TOQUE AL NRO 48 (ARRIAS)
NO LARGO: NRO 76 (ROCA) Y NRO 55 (BERNATTA)
FINAL 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 22;41.087 | |
2 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 12 | 22;42.686 | 1,599 |
3 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 22;44.716 | 3,629 |
4 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 12 | 22;46.587 | 5,500 |
5 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 12 | 22;49.290 | 8,203 |
6 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 22;50.825 | 9,738 |
7 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 12 | 22;51.402 | 10,315 |
8 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 12 | 22;54.212 | 13,125 |
9 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 22;55.500 | 14,413 |
10 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 12 | 22;55.692 | 14,605 |
11 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 22;56.647 | 15,560 |
12 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 22;57.700 | 16,613 |
13 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 12 | 22;59.307 | 18,220 |
14 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 12 | 23;00.211 | 19,124 |
15 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 12 | 23;01.370 | 20,283 |
16 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 23;01.455 | 20,368 |
17 | 9 | CHUCK | CRESPI 25 | 12 | 23;02.028 | 20,941 |
18 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 23;02.502 | 21,415 |
19 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 23;02.828 | 21,741 |
20 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 23;03.018 | 21,931 |
21 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 12 | 23;03.775 | 22,688 |
22 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 23;12.138 | 31,051 |
23 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 12 | 23;12.376 | 31,289 |
24 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 12 | 23;17.045 | 35,958 |
25 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 23;17.403 | 36,316 |
26 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 12 | 23;17.857 | 36,770 |
27 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 23;21.349 | 40,262 |
28 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 12 | 23;32.083 | 50,996 |
29 | 34 | GUZMAN, MATEO | CRESPI 25 | 12 | 24;12.896 | 1;31.809 |
30 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 11 | 22;07.840 | 1 VTA |
31 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 9 | 18;26.175 | 3 VTAS |
32 | 48 | ARRIAS, INAKI | CRESPI 25 | 4 | 10;41.836 | 8 VTAS |
33 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 1 | 02;42.546 | 11 VTAS |
34 | 55 | BERNATTA, GASTON (INV) | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS | |
35 | 76 | ROCA, JUAN | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 135,368 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (BERNASCONI) Vta 4 en 1:30.057 a 170,492 Km/h
APERCIBIDO: NRO 34 (GUZMAN) POR VELOCIDAD EN CALLE DE BOXES – 85 KM/H
EXCLUIDO POR TECNICA: NRO 13 (OLIVA)
NRP:
NRO 76 (ROCA)
NRO 55 (BERNATTÁ)
CLASIFICACION 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.029 | |
2 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 3 | 01;29.345 | 0.316 |
3 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;29.357 | 0.328 |
4 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.384 | 0.355 |
5 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.466 | 0.437 |
6 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.471 | 0.442 |
7 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.481 | 0.452 |
8 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 5 | 01;29.495 | 0.466 |
9 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.538 | 0.509 |
10 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.565 | 0.536 |
11 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.602 | 0.573 |
12 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;29.632 | 0.603 |
13 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.639 | 0.610 |
14 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;29.655 | 0.626 |
15 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.668 | 0.639 |
16 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.740 | 0.711 |
17 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 | 4 | 01;29.849 | 0.820 |
18 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;29.918 | 0.889 |
19 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | CRESPI 25 | 5 | 01;29.929 | 0.900 |
20 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.940 | 0.911 |
21 | 48 | ARRIAS, INAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;30.071 | 1,042 |
22 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.129 | 1,100 |
23 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.193 | 1,164 |
24 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.239 | 1,210 |
25 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 5 | 01;30.351 | 1,322 |
26 | 34 | GUZMAN, MATEO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.405 | 1,376 |
27 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;30.571 | 1,542 |
28 | 76 | ROCA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.734 | 1,705 |
29 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 4 | 01;31.036 | 2,007 |
30 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.192 | 2,163 |
31 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.339 | 2,310 |
32 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 4 | 01;31.372 | 2,343 |
33 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.997 | 2,968 |
34 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 4 | 01;32.307 | 3,278 |
35 | 55 | BERNATTA, GASTON | CRESPI 25 | 4 | 01;32.331 | 3,302 |
36 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 5 | 01;33.209 | 4,180 |
PROMEDIO: 173,022 Km/h |
PROMEDIO: 173,022 Km/h
RECARGO: NRO 12 (GUIFFREY) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR
RECARGO: NRO 10 (TORRES) 1´´ POR CAMBIO DE EQUIPO)
RECARGO: NRO 60 (HERRERA) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR
RECARGO: NRO 26 (JUSID) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR
RECARGO: NRO 77 (DEL RIO) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR
CLASIFICACION 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;29.256 | |
2 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;29.610 | 0.354 |
3 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;29.642 | 0.386 |
4 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.646 | 0.390 |
5 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 5 | 01;29.710 | 0.454 |
6 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.803 | 0.547 |
7 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.845 | 0.589 |
8 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;29.846 | 0.590 |
9 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 2 | 01;29.853 | 0.597 |
10 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.916 | 0.660 |
11 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.917 | 0.661 |
12 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.924 | 0.668 |
13 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.962 | 0.706 |
14 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.980 | 0.724 |
15 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.104 | 0.848 |
16 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3 | 01;30.137 | 0.881 |
17 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 4 | 01;30.366 | 1,110 |
18 | 34 | GUZMAN, MATEO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.392 | 1,136 |
19 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.512 | 1,256 |
20 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;30.524 | 1,268 |
21 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.592 | 1,336 |
22 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;30.632 | 1,376 |
23 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;30.648 | 1,392 |
24 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 2 | 01;30.715 | 1,459 |
25 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 5 | 01;30.753 | 1,497 |
26 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;31.171 | 1,915 |
27 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.172 | 1,916 |
28 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.275 | 2,019 |
29 | 76 | ROCA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;31.382 | 2,126 |
30 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 5 | 01;31.699 | 2,443 |
31 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 2 | 01;31.817 | 2,561 |
32 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 3 | 01;31.911 | 2,655 |
33 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 4 | 01;32.493 | 3,237 |
34 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;32.620 | 3,364 |
35 | 55 | BERNATTA, GASTON | CRESPI 25 | 4 | 01;32.769 | 3,513 |
36 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;32.770 | 3,514 |
PROMEDIO: 172,252 Km/h
RECARGO: NRO 12 (GUIFFREY) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR
RECARGO: NRO 10 (TORRES) 1´´ POR CAMBIO DE EQUIPO)
RECARGO: NRO 77 (DEL RIO) 15 PUESTOS POR SANCION CARRERA ANTERIOR
RECARGO: NRO 4 (HERMIDA) 10 PUESTOS POR SANCION CARRERA ANTERIOR
ENTRENAMIENTO 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 6 | 01;30.043 | |
2 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.194 | 0.151 |
3 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;30.275 | 0.232 |
4 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.431 | 0.388 |
5 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.505 | 0.462 |
6 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.544 | 0.501 |
7 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.578 | 0.535 |
8 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.633 | 0.590 |
9 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;30.639 | 0.596 |
10 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 6 | 01;30.673 | 0.630 |
11 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.699 | 0.656 |
12 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.729 | 0.686 |
13 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.937 | 0.894 |
14 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.984 | 0.941 |
15 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;30.990 | 0.947 |
16 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 6 | 01;31.074 | 1,031 |
17 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 6 | 01;31.074 | 1,031 |
18 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 7 | 01;31.142 | 1,099 |
19 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 7 | 01;31.166 | 1,123 |
20 | 34 | GUZMAN, MATEO | CRESPI 25 | 8 | 01;31.258 | 1,215 |
21 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 8 | 01;31.281 | 1,238 |
22 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 8 | 01;31.282 | 1,239 |
23 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.308 | 1,265 |
24 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 8 | 01;31.463 | 1,420 |
25 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 2 | 01;31.524 | 1,481 |
26 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 1 | 01;31.554 | 1,511 |
27 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 01;31.588 | 1,545 |
28 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 6 | 01;31.615 | 1,572 |
29 | 76 | ROCA, JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;31.618 | 1,575 |
30 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 5 | 01;31.740 | 1,697 |
31 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;32.130 | 2,087 |
32 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 6 | 01;32.300 | 2,257 |
33 | 55 | BERNATTA, GASTON | CRESPI 25 | 6 | 01;33.314 | 3,271 |
34 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;33.393 | 3,350 |
35 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 5 | 01;51.073 | 21,030 |
36 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 0 | ||
PROMEDIO: 170,519 Km/h |
ENTRENAMIENTO 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.086 | |
2 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 5 | 01;29.546 | 0.460 |
3 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 6 | 01;29.604 | 0.518 |
4 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.789 | 0.703 |
5 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.837 | 0.751 |
6 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.956 | 0.870 |
7 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.959 | 0.873 |
8 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.039 | 0.953 |
9 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 9 | 01;30.170 | 1,084 |
10 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;30.207 | 1,121 |
11 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 9 | 01;30.311 | 1,225 |
12 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.397 | 1,311 |
13 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;30.509 | 1,423 |
14 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 01;30.517 | 1,431 |
15 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.526 | 1,440 |
16 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 01;30.689 | 1,603 |
17 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 6 | 01;30.796 | 1,710 |
18 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.835 | 1,749 |
20 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;30.850 | 1,764 |
21 | 34 | GUZMAN, MATEO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.927 | 1,841 |
22 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 7 | 01;30.996 | 1,910 |
23 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 9 | 01;31.050 | 1,964 |
24 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 9 | 01;31.226 | 2,140 |
25 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;31.253 | 2,167 |
26 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 6 | 01;31.388 | 2,302 |
27 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 6 | 01;31.445 | 2,359 |
28 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.523 | 2,437 |
29 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.556 | 2,470 |
30 | 76 | ROCA, JUAN | CRESPI 25 | 7 | 01;31.639 | 2,553 |
31 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 6 | 01;31.793 | 2,707 |
32 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;32.031 | 2,945 |
33 | 55 | BERNATTA, GASTON | CRESPI 25 | 7 | 01;32.757 | 3,671 |
34 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 4 | 01;33.124 | 4,038 |
35 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 1 | 01;33.802 | 4,716 |
36 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 0 | ||
PROMEDIO: 172,350 Km/h |