FINAL 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HERMIDA FEDERICO | CRESPI 25 | 10 | 16;40.368 | |
2 | 10 | TORRES ENZO | CRESPI 25 | 10 | 16;40.865 | 0.497 |
3 | 7 | REY FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 16;42.207 | 1,839 |
4 | 42 | BERNARDELLI GINO | CRESPI 25 | 10 | 16;44.108 | 3,740 |
5 | 14 | BERNASCONI FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 16;45.057 | 4,689 |
6 | 82 | LUCERO FRANCO | CRESPI 25 | 10 | 16;46.719 | 6,351 |
7 | 9 | CHUCK | CRESPI 25 | 10 | 16;47.762 | 7,394 |
8 | 27 | FACELLO MARCIO | CRESPI 25 | 10 | 16;48.598 | 8,230 |
9 | 12 | GUIFFREY JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 16;49.079 | 8,711 |
10 | 72 | PUERTO EMILIANO | CRESPI 25 | 10 | 16;49.870 | 9,502 |
11 | 13 | OLIVA BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 16;50.379 | 10,011 |
12 | 83 | NARANJO JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 16;51.430 | 11,062 |
13 | 75 | VOLPI SIMON | CRESPI 25 | 10 | 16;52.400 | 12,032 |
14 | 18 | ESTERKIN ALFREDO | CRESPI 25 | 10 | 16;52.916 | 12,548 |
15 | 70 | LOPEZ NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 16;54.901 | 14,533 |
16 | 68 | MONTI IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 16;55.649 | 15,281 |
17 | 60 | HERRERA MAIRU | CRESPI 25 | 10 | 16;57.389 | 17,021 |
18 | 74 | GRANZELLA TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 16;58.038 | 17,670 |
19 | 24 | PELLANDINO TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 17;00.167 | 19,799 |
20 | 21 | BORGERT MANUEL | CRESPI 25 | 10 | 17;00.168 | 19,800 |
21 | 85 | PIERANTONELLI IAN | CRESPI 25 | 10 | 17;01.203 | 20,835 |
22 | 26 | JUSID MATIAS | CRESPI 25 | 10 | 17;02.934 | 22,566 |
23 | 23 | PERCARA SOFIA | CRESPI 25 | 10 | 17;03.634 | 23,266 |
24 | 38 | DOSE BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 17;05.192 | 24,824 |
25 | 44 | POLINI STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 17;06.394 | 26,026 |
26 | 86 | ALVEZ CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 17;06.876 | 26,508 |
27 | 81 | QUINTANA IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 17;08.232 | 27,864 |
28 | 73 | EVANS WEISS MAXIMO | CRESPI 25 | 10 | 17;09.241 | 28,873 |
29 | 6 | RASETTO GENARO | CRESPI 25 | 10 | 17;09.632 | 29,264 |
30 | 49 | MATTIO AGUSTINA | CRESPI 25 | 10 | 17;10.077 | 29,709 |
31 | 33 | SEXE AGUSTIN | CRESPI 25 | 10 | 17;12.231 | 31,863 |
32 | 69 | LUNA ESTEBAN | CRESPI 25 | 10 | 17;12.652 | 32,284 |
33 | 90 | PENE JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 17;18.940 | 38,572 |
34 | 16 | LUENGO FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 12;09.567 | 2 VTAS |
35 | 19 | BURALLI AGUSTIN | CRESPI 25 | 8 | 12;23.491 | 2 VTAS |
36 | 71 | ORTIZ SANTINO | CRESPI 25 | 8 | 13;21.267 | 2 VTAS |
37 | 48 | ARRIAS IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 07;42.503 | 5 VTAS |
38 | 15 | MARTINEZ LUCIANO | CRESPI 25 | 4 | 06;30.992 | 6 VTAS |
39 | 67 | BIAGI SANTIAGO | CRESPI 25 | 3 | 05;08.421 | 7 VTAS |
40 | 84 | LIERMAN FACUNDO | CRESPI 25 | 1 | 01;43.441 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 153,484 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (TORRES) Vta 6 en 1:29.979 a 170,640 Km/h
APERCIBIDIDO: NRO 33 (SEXE POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 69 (LUNA)
RECARGO: NRO 21 (BORGET) POR TOQUE AL NRO 24 (PELLANDINO)
FINAL 1
POS | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 10 | 15;01.731 | |
2 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 10 | 15;02.020 | 0.289 |
3 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 10 | 15;08.114 | 6,383 |
4 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 15;08.973 | 7,242 |
5 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 15;09.258 | 7,527 |
6 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 10 | 15;09.542 | 7,811 |
7 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 10 | 15;09.800 | 8,069 |
8 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 15;10.953 | 9,222 |
9 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 10 | 15;11.148 | 9,417 |
10 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 10 | 15;11.992 | 10,261 |
11 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 10 | 15;14.612 | 12,881 |
12 | 24 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 15;14.914 | 13,183 |
13 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 10 | 15;16.781 | 15,050 |
14 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 10 | 15;17.292 | 15,561 |
15 | 33 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 15;18.144 | 16,413 |
16 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 15;18.850 | 17,119 |
17 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 15;21.966 | 20,235 |
18 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 15;23.917 | 22,186 |
19 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 15;25.073 | 23,342 |
20 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 15;25.158 | 23,427 |
21 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 10 | 15;26.100 | 24,369 |
22 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 15;26.234 | 24,503 |
23 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 15;26.936 | 25,205 |
24 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 15;27.197 | 25,466 |
25 | 70 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 15;32.401 | 30,670 |
26 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 15;34.204 | 32,473 |
27 | 23 | PERCARA, SOFÍA | CRESPI 25 | 10 | 15;41.696 | 39,965 |
28 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 15;42.984 | 41,253 |
29 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 10 | 15;48.425 | 46,694 |
30 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 10 | 15;49.960 | 48,229 |
31 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 10 | 16;05.495 | 1;03.764 |
32 | 90 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 16;38.494 | 1;36.763 |
33 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 5 | 07;50.707 | 5 VTAS |
34 | 19 | BURALLI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 3 | 05;15.801 | 7 VTAS |
35 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 2 | 03;04.425 | 8 VTAS |
36 | 26 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 2 | 03;09.356 | 8 VTAS |
37 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS | |
38 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 170,272 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (HERMIDA) Vta 3 en 1:29.505 a 171,543 Km/h
EXCLUIDO: NRO 15 (MARTINEZ L) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 26 (JUSID)
Y AL NRO 19 (BURALLI)
NRP:
NRO 13 (OLIVA)
NRO 73 (EVANS WEISS)
APERCIBIDO: NRO 74 (GRANZELLA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 83 (NARANJO)
CLASIFICACION 2
Pos. | N° | Nombre | Clase | 2° Mejor |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | LUENGO FRANCISCO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:31.157 |
2 | 4 | HERMIDA FEDERICO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:31.161 |
3 | 27 | FACELLO MARCIO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:31.497 |
4 | 10 | TORRES ENZO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:31.501 |
5 | 12 | GUIFFREY JUAN PABLO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:31.674 |
6 | 7 | REY FELIPE | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:31.756 |
7 | 82 | LUCERO FRANCO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:32.093 |
8 | 9 | CHUCK | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:32.176 |
9 | 42 | BERNARDELLI GINO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:32.199 |
10 | 18 | ESTERKIN ALFREDO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:32.494 |
11 | 14 | BERNASCONI FELIPE | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:32.506 |
12 | 13 | OLIVA BAUTISTA | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:32.609 |
13 | 70 | LOPEZ NAZARENO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:33.401 |
14 | 48 | IÑAKI ARRIAS | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:36.061 |
15 | 72 | PUERTO EMILIANO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:36.108 |
16 | 83 | NARANJO JOAQUIN | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:37.154 |
17 | 84 | LIERMAN FANCUNDO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:37.374 |
18 | 86 | ALVEZ CRISTAIN | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:38.229 |
19 | 81 | QUINTANA IGNACIO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:38.408 |
20 | 26 | JUSID MATIAS | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:39.021 |
21 | 24 | PELLANDINO TOMAS | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:39.272 |
22 | 68 | MONTI IGNACIO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:39.908 |
23 | 44 | POLINI ESTEFANO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:40.249 |
24 | 75 | VOLPI SIMON | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:40.312 |
25 | 21 | BORGERT MANUEL | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:41.381 |
26 | 19 | BURALLI AGUSTIN | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:41.523 |
27 | 60 | HERRERA MAIRU | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:43.093 |
28 | 23 | PERCARA SOFIA | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:44.390 |
29 | 49 | MATTIO AGUSTINA | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:44.451 |
30 | 69 | LUNA ESTEBAN | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:45.128 |
31 | 74 | GRANZELLA TOMAS | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:46.112 |
32 | 71 | ORTIZ SANTINO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:46.629 |
33 | 33 | SEXE AGUSTIN | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:48.959 |
34 | 15 | MARTINEZ LUCIANO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:49.562 |
35 | 90 | PENE JOSEFINA | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:52.098 |
36 | 73 | EVANS WEISS MAXIMO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 1:56.210 |
37 | 67 | BIAGI SANTIAGO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 7:41.013 |
38 | 6 | RASETTO GENARO | FORMULA 3 METROPOLITANA | 7:57.365 |
39 | 85 | PIERANTONELLI IAN | FORMULA 3 METROPOLITANA | S/T |
40 | 38 | DOSE BAUTISTA | FORMULA 3 METROPOLITANA | S/T |
PROMEDIO: 168,434 KM/H
RECARGO DE 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR NRO 44 (POLINI) Y NRO 72 (PUERTO)
CLASIFICACION 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.816 | |
2 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.086 | 0.270 |
3 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.162 | 0.346 |
4 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.213 | 0.397 |
5 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.285 | 0.469 |
6 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.363 | 0.547 |
7 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.416 | 0.600 |
8 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;31.470 | 0.654 |
9 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;31.573 | 0.757 |
10 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;31.971 | 1,155 |
11 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;32.304 | 1,488 |
12 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 5 | 01;32.309 | 1,493 |
13 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;32.807 | 1,991 |
14 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;34.379 | 3,563 |
15 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.322 | 4,506 |
16 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;35.780 | 4,964 |
17 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.221 | 5,405 |
18 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.464 | 5,648 |
19 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 4 | 01;36.579 | 5,763 |
20 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.588 | 5,772 |
21 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 3 | 01;36.883 | 6,067 |
22 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 3 | 01;37.063 | 6,247 |
23 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;37.320 | 6,504 |
24 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 3 | 01;37.986 | 7,170 |
25 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;38.040 | 7,224 |
26 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 2 | 01;38.044 | 7,228 |
27 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;38.105 | 7,289 |
28 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;38.199 | 7,383 |
29 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;38.593 | 7,777 |
30 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 4 | 01;38.736 | 7,920 |
31 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 4 | 01;38.971 | 8,155 |
32 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 3 | 01;39.007 | 8,191 |
33 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;39.089 | 8,273 |
34 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 4 | 01;40.519 | 9,703 |
35 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 3 | 01;42.735 | 11,919 |
36 | 90 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 3 | 01;43.422 | 12,606 |
37 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 4 | 01;44.546 | 13,730 |
38 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 2 | 01;47.611 | 16,795 |
39 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 0 | ||
40 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 169,067 Km/h
RECARGO: NRO 44 (POLINI) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR
NRO 72 (PUERTO) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR
SIN TIEMPO:
NRO 85 (PIERANTONELLI)
NRO 38 (DOSE
ENTRENAMIENTO 2
POS. | N. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 7 | 01;29.521 | |
2 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.551 | 0.030 |
3 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.752 | 0.231 |
4 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 8 | 01;29.873 | 0.352 |
5 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 9 | 01;29.888 | 0.367 |
6 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 8 | 01;30.071 | 0.550 |
7 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.079 | 0.558 |
8 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.096 | 0.575 |
9 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;30.126 | 0.605 |
10 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 8 | 01;30.159 | 0.638 |
11 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.198 | 0.677 |
12 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 01;30.221 | 0.700 |
13 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 01;30.377 | 0.856 |
14 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.410 | 0.889 |
15 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 9 | 01;30.437 | 0.916 |
16 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 01;30.441 | 0.920 |
17 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.623 | 1,102 |
18 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.631 | 1,110 |
19 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 9 | 01;30.646 | 1,125 |
20 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.822 | 1,301 |
21 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 5 | 01;30.886 | 1,365 |
22 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 9 | 01;31.053 | 1,532 |
23 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 8 | 01;31.124 | 1,603 |
24 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;31.125 | 1,604 |
25 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 10 | 01;31.174 | 1,653 |
26 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 01;31.269 | 1,748 |
27 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 7 | 01;31.272 | 1,751 |
28 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 8 | 01;31.321 | 1,800 |
29 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 7 | 01;31.517 | 1,996 |
30 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 7 | 01;31.686 | 2,165 |
31 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 8 | 01;31.759 | 2,238 |
32 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;32.041 | 2,520 |
33 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 8 | 01;32.181 | 2,660 |
34 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 8 | 01;32.215 | 2,694 |
35 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;32.272 | 2,751 |
36 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 8 | 01;32.360 | 2,839 |
37 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 8 | 01;32.776 | 3,255 |
38 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 7 | 01;32.941 | 3,420 |
39 | 90 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 8 | 01;38.545 | 9,024 |
40 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 1 | 01;43.684 | 14,163 |
PROMEDIO: 171,513 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.299 | |
2 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 3 | 01;30.475 | 0.176 |
3 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;30.539 | 0.240 |
4 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.763 | 0.464 |
5 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;30.779 | 0.480 |
6 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 3 | 01;30.881 | 0.582 |
7 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 3 | 01;31.342 | 1,043 |
8 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 5 | 01;31.397 | 1,098 |
9 | 48 | ARRIAS, IñAKI | CRESPI 25 | 0 | 01;31.483 | 1,180 |
10 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.490 | 1,191 |
11 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.496 | 1,197 |
12 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;31.622 | 1,323 |
13 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;31.680 | 1,381 |
14 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 4 | 01;31.808 | 1,509 |
15 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 5 | 01;31.943 | 1,644 |
16 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 6 | 01;32.033 | 1,734 |
17 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 4 | 01;32.314 | 2,015 |
18 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 6 | 01;32.756 | 2,457 |
19 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 3 | 01;32.862 | 2,563 |
20 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 5 | 01;33.203 | 2,904 |
21 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;34.013 | 3,714 |
22 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.651 | 4,352 |
23 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 4 | 01;35.511 | 5,212 |
24 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;40.354 | 10,055 |
25 | 90 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;59.417 | 29,118 |
26 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 170.035 Km/h