FINAL 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 10 | 26;44.665 | |
2 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 26;45.764 | 1,099 |
3 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 26;45.765 | 1,100 |
4 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 26;46.417 | 1,752 |
5 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 10 | 26;46.777 | 2,112 |
6 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 10 | 26;49.597 | 4,932 |
7 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 10 | 26;51.868 | 7,203 |
8 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 10 | 26;52.599 | 7,934 |
9 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 10 | 26;53.154 | 8,489 |
10 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 10 | 26;54.975 | 10,310 |
11 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 26;55.046 | 10,381 |
12 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 26;55.158 | 10,493 |
13 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 26;55.473 | 10,808 |
14 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 10 | 26;55.860 | 11,195 |
15 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 26;55.941 | 11,276 |
16 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 26;56.771 | 12,106 |
17 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 26;58.262 | 13,597 |
18 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 10 | 26;58.646 | 13,981 |
19 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 10 | 27;00.334 | 15,669 |
20 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 10 | 27;00.848 | 16,183 |
21 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 10 | 27;02.473 | 17,808 |
22 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 10 | 27;03.096 | 18,431 |
23 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 27;03.117 | 18,452 |
24 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 10 | 27;07.289 | 22,624 |
25 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 27;07.716 | 23,051 |
26 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 10 | 27;13.808 | 29,143 |
27 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 27;14.853 | 30,188 |
28 | 90 | PENA, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 27;36.420 | 51,755 |
29 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 10 | 28;21.931 | 1;37.266 |
30 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 9 | 24;54.252 | 1 VTA |
31 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 9 | 25;02.224 | 1 VTA |
32 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 9 | 26;58.523 | 1 VTA |
33 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 8 | 23;27.982 | 2 VTAS |
34 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 10;58.554 | 6 VTAS |
35 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 10;59.902 | 6 VTAS |
36 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 4 | 11;00.240 | 6 VTAS |
37 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 11;00.617 | 6 VTAS |
38 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 4 | 14;20.445 | 6 VTAS |
39 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 2 | 05;10.889 | 8 VTAS |
40 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 1 | 02;36.934 | 9 VTAS |
41 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 95,437 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 42 (BERNARDELLI) Vta 8 en 1:49.885 a 139,368 Km/h
NRP: NRO 26 (JUSID)
APERCIBIDO: NRO 83 (NARANJO) POR VELOCIDAD EN CALLE DE BOXES
APERCIBIDO: NRO 24 (PELLANDINO) POR TOQUE AL NRO 14 (BERNASCONI)
NRO 75 (VOLPI) 15 PUESTOS DE RECARGO PARA EL PROXIMO EVENTO POR
TOQUE AL NRO 10 (TORRES)
NRO 9 (CHUCK) 10 PUESTOS DE RECARGO PARA EL PROXIMO EVENTO POR
TOQUE AL NRO 69 (LUNA)
RECARGO: NRO 14 (BERNASCONI) POR SOBREPASO AL NRO 24 (PELLADINO) CON AS
FINAL 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 12 | 24;43.417 | |
2 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 24;45.410 | 1,993 |
3 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | CRESPI 25 | 12 | 24;46.873 | 3,456 |
4 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 12 | 24;47.857 | 4,440 |
5 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 24;48.475 | 5,058 |
6 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 24;48.553 | 5,136 |
7 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 24;49.081 | 5,664 |
8 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 24;49.647 | 6,230 |
9 | 70 | L?PEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 24;50.039 | 6,622 |
10 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 24;52.779 | 9,362 |
11 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 12 | 24;54.207 | 10,790 |
12 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 24;54.352 | 10,935 |
13 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 24;54.490 | 11,073 |
14 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 12 | 24;54.633 | 11,216 |
15 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 24;54.879 | 11,462 |
16 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 12 | 24;55.418 | 12,001 |
17 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 12 | 24;56.599 | 13,182 |
18 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 12 | 24;57.585 | 14,168 |
19 | 19 | BURALLI, AGUST?N | CRESPI 25 | 12 | 24;58.853 | 15,436 |
20 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 24;59.861 | 16,444 |
21 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 25;00.200 | 16,783 |
22 | 26 | JUSID, MAT?AS | CRESPI 25 | 12 | 25;01.663 | 18,246 |
23 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 25;02.730 | 19,313 |
24 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 12 | 25;04.145 | 20,728 |
25 | 23 | PERCARA, SOF?A | CRESPI 25 | 12 | 25;04.596 | 21,179 |
26 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 25;04.886 | 21,469 |
27 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 12 | 25;05.376 | 21,959 |
28 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 25;05.845 | 22,428 |
29 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 12 | 25;11.780 | 28,363 |
30 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 12 | 25;13.727 | 30,310 |
31 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 12 | 25;17.495 | 34,078 |
32 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 25;19.418 | 36,001 |
33 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 12 | 25;26.665 | 43,248 |
34 | 90 | PEN?, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 25;40.131 | 56,714 |
35 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 11 | 23;24.340 | 1 VTA |
36 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 | 9 | 19;57.293 | 3 VTAS |
37 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 9 | 20;03.053 | 3 VTAS |
38 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 6 | 12;47.043 | 6 VTAS |
39 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 6 | 13;25.810 | 6 VTAS |
40 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 4 | 08;09.151 | 8 VTAS |
41 | 48 | ARR?AS, INAKI | CRESPI 25 | 3 | 06;35.912 | 9 VTAS |
42 | 15 | MART?NEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 3 | 10;36.044 | 9 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (TORRES) Vta 10 en 1:47.631 a 142,286 Km/h
RECARGO: NRO 72 (PUERTO) 10´´ POR CORTAR RECORRIDO.
APERCIBIDO: NRO 42 (BERNARDELLI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 6 (RASETTO)
NRO 6 (RASETTO) 10 PUESTOS DE RECARGO PARA LA PROXIMA CLASIFICACION
POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 42 (BERNARDELLI).
CLASIFICACION 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;46.416 | |
2 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 5 | 01;46.878 | 0.462 |
3 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;47.448 | 1,032 |
4 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 5 | 01;47.633 | 1,217 |
5 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 5 | 01;47.814 | 1,398 |
6 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;47.839 | 1,423 |
7 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;47.855 | 1,439 |
8 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 3 | 01;47.907 | 1,491 |
9 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 5 | 01;47.947 | 1,531 |
10 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;48.034 | 1,618 |
11 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.043 | 1,627 |
12 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;48.067 | 1,651 |
13 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 01;48.124 | 1,708 |
14 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;48.195 | 1,779 |
15 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;48.246 | 1,830 |
16 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.346 | 1,930 |
17 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;48.424 | 2,008 |
18 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;48.617 | 2,201 |
19 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 3 | 01;48.777 | 2,361 |
20 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 4 | 01;48.925 | 2,509 |
21 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.991 | 2,575 |
22 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 5 | 01;49.197 | 2,781 |
23 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 5 | 01;49.211 | 2,795 |
24 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;49.501 | 3,085 |
25 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;49.516 | 3,100 |
26 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;49.633 | 3,217 |
27 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;49.689 | 3,273 |
28 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;49.739 | 3,323 |
29 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;50.098 | 3,682 |
30 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 5 | 01;50.224 | 3,808 |
31 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;50.508 | 4,092 |
32 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 5 | 01;51.053 | 4,637 |
33 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 2 | 01;51.974 | 5,558 |
34 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 2 | 01;52.314 | 5,898 |
35 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 2 | 01;52.961 | 6,545 |
36 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;54.275 | 7,859 |
37 | 90 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;57.780 | 11,364 |
38 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 0 | ||
39 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 0 | ||
40 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 0 | ||
41 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 0 | ||
42 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 143,911 Km/h
RECARGO DE 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR:
NRO 12 (GUIFFREY)
SIN TIEMPO:
NRO 15 (MARTÍNEZ) – NRO 72 (PUERTO) – NRO 74 (GRANZELLA) – NRO 49 (MATTIO)
NRO 33 (SEXE A)
APERCIBIDO: NRO 72 (PUERTO)
NRO 74 (GRANZELLA) 15 PUESTOS DE RECARGO PARA LA PROXIMA CARRERA EN
CLASIFICACION POR MANIOBRA PELIGROSA EN CALLE DE BOXES.
CLASIFICACION 1
POS | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 5 | 01;47.526 | |
2 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;48.045 | 0.519 |
3 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.054 | 0.528 |
4 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;48.068 | 0.542 |
5 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;48.081 | 0.555 |
6 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.084 | 0.558 |
7 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.278 | 0.752 |
8 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.375 | 0.849 |
9 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 5 | 01;48.448 | 0.922 |
10 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.520 | 0.994 |
11 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;48.572 | 1,046 |
12 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.578 | 1,052 |
13 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 01;48.619 | 1,093 |
14 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.641 | 1,115 |
15 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.737 | 1,211 |
16 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;48.755 | 1,229 |
17 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.756 | 1,230 |
18 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.834 | 1,308 |
19 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.996 | 1,470 |
20 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;49.342 | 1,816 |
21 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 5 | 01;49.371 | 1,845 |
22 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;49.404 | 1,878 |
23 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 5 | 01;49.651 | 2,125 |
24 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;49.679 | 2,153 |
25 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;49.691 | 2,165 |
26 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 5 | 01;49.832 | 2,306 |
27 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;49.898 | 2,372 |
28 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 5 | 01;49.926 | 2,400 |
29 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 01;49.952 | 2,426 |
30 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 5 | 01;50.001 | 2,475 |
31 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;50.187 | 2,661 |
32 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 5 | 01;50.221 | 2,695 |
33 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;50.340 | 2,814 |
34 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;50.503 | 2,977 |
35 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;50.908 | 3,382 |
36 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;50.946 | 3,420 |
37 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;51.041 | 3,515 |
38 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 5 | 01;51.057 | 3,531 |
39 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 5 | 01;51.486 | 3,960 |
40 | 90 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;56.851 | 9,325 |
41 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 2 | 01;58.775 | 11,249 |
42 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 142,425 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 75 (SIMON VOLPI)
RECARGO DE 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR:
NRO 4 (HERMIDA) – NRO 33 (SEXE S) – NRO 12 (GUIFFREY)
ENTRENAMIENTO 3
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 6 | 01;47.993 | |
2 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;48.224 | 0.231 |
3 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 1 | 01;48.411 | 0.418 |
4 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 7 | 01;48.453 | 0.460 |
5 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 8 | 01;48.481 | 0.488 |
6 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;48.517 | 0.524 |
7 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 1 | 01;48.545 | 0.552 |
8 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 9 | 01;48.638 | 0.645 |
9 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 8 | 01;48.660 | 0.667 |
10 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 8 | 01;48.699 | 0.706 |
11 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;48.707 | 0.714 |
12 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 6 | 01;48.823 | 0.830 |
13 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 7 | 01;48.907 | 0.914 |
14 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 8 | 01;48.964 | 0.971 |
15 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 01;49.065 | 1,072 |
16 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 01;49.129 | 1,136 |
17 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;49.148 | 1,155 |
18 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 7 | 01;49.149 | 1,156 |
19 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 7 | 01;49.208 | 1,215 |
20 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;49.282 | 1,289 |
21 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 8 | 01;49.477 | 1,484 |
22 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 1 | 01;49.581 | 1,588 |
23 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 6 | 01;49.768 | 1,775 |
24 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 6 | 01;49.783 | 1,790 |
25 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 6 | 01;49.841 | 1,848 |
26 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 01;49.863 | 1,870 |
27 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 6 | 01;49.906 | 1,913 |
28 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;50.179 | 2,186 |
29 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;50.292 | 2,299 |
30 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 6 | 01;50.333 | 2,340 |
31 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;50.608 | 2,615 |
32 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 6 | 01;50.826 | 2,833 |
33 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;50.982 | 2,989 |
34 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 6 | 01;51.098 | 3,105 |
35 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;51.347 | 3,354 |
36 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 5 | 01;52.170 | 4,177 |
37 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;54.421 | 6,428 |
38 | 90 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 6 | 01;58.422 | 10,429 |
39 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 3 | 01;58.985 | 10,992 |
40 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 1 | 07;10.391 | 5;22.398 |
41 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 141,809 Km/h
ENTRENAMIENTO 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;48.009 | |
2 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | CRESPI 25 | 5 | 01;48.186 | 0.177 |
3 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.407 | 0.398 |
4 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 5 | 01;48.408 | 0.399 |
5 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;48.629 | 0.620 |
6 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 7 | 01;48.643 | 0.634 |
7 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 7 | 01;48.710 | 0.701 |
8 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 7 | 01;48.876 | 0.867 |
9 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;49.088 | 1,079 |
10 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 7 | 01;49.091 | 1,082 |
11 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 6 | 01;49.248 | 1,239 |
12 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 6 | 01;49.248 | 1,239 |
13 | 48 | ARR?AS, I?AKI | CRESPI 25 | 6 | 01;49.311 | 1,302 |
14 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;49.336 | 1,327 |
15 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 7 | 01;49.337 | 1,328 |
16 | 23 | PERCARA, SOF?A | CRESPI 25 | 8 | 01;49.569 | 1,560 |
17 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 8 | 01;49.592 | 1,583 |
18 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 9 | 01;49.628 | 1,619 |
19 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;49.638 | 1,629 |
20 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 | 8 | 01;49.657 | 1,648 |
21 | 70 | L?PEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 6 | 01;49.681 | 1,672 |
22 | 15 | MART?NEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 8 | 01;49.686 | 1,677 |
23 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;49.703 | 1,694 |
24 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;49.742 | 1,733 |
25 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 8 | 01;49.759 | 1,750 |
26 | 19 | BURALLI, AGUST?N | CRESPI 25 | 8 | 01;49.906 | 1,897 |
27 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 01;50.036 | 2,027 |
28 | 26 | JUSID, MAT?AS | CRESPI 25 | 7 | 01;50.043 | 2,034 |
29 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;50.217 | 2,208 |
30 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 9 | 01;50.451 | 2,442 |
31 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 8 | 01;50.531 | 2,522 |
32 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 9 | 01;50.910 | 2,901 |
33 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;51.105 | 3,096 |
34 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 8 | 01;51.354 | 3,345 |
35 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 8 | 01;51.953 | 3,944 |
36 | 60 | HERRERA, MAIR? | CRESPI 25 | 8 | 01;54.055 | 6,046 |
37 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;54.985 | 6,976 |
38 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;55.123 | 7,114 |
39 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;56.953 | 8,944 |
40 | 90 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 7 | 01;59.820 | 11,811 |
41 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 2 | 05;34.777 | 3;46.768 |
42 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 1 | 05;56.124 | 4;08.115 |
PROMEDIO: 141,788 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 6 | 01;48.805 | |||||
2 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 7 | 01;48.816 | 0.011 | ||||
3 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 6 | 01;49.005 | 0.200 | ||||
4 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 7 | 01;49.164 | 0.359 | ||||
5 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 7 | 01;49.595 | 0.790 | ||||
6 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | CRESPI 25 | 6 | 01;49.741 | 0.936 | ||||
7 | 23 | PERCARA, SOF?A | CRESPI 25 | 9 | 01;49.789 | 0.984 | ||||
8 | 48 | ARR?AS, I?AKI | CRESPI 25 | 7 | 01;49.798 | 0.993 | ||||
9 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 10 | 01;49.823 | 1,018 | ||||
10 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;49.858 | 1,053 | ||||
11 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 | 8 | 01;50.050 | 1,245 | ||||
12 | 70 | L?PEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;50.253 | 1,448 | ||||
