FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 12 | 24;45.666 | |
2 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 24;45.750 | 0.084 |
3 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 24;49.787 | 4.121 |
4 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 24;56.317 | 10.651 |
5 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 24;56.401 | 10.735 |
6 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 24;57.088 | 11.422 |
7 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 24;57.372 | 11.706 |
8 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 24;58.604 | 12.938 |
9 | 78 | POLINI, JUAN CARLOS | CRESPI 25 | 12 | 25;02.152 | 16.486 |
10 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 12 | 25;05.611 | 19.945 |
11 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 25;06.133 | 20.467 |
12 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 12 | 25;06.596 | 20.930 |
13 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 25;07.934 | 22.268 |
14 | 81 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 25;08.425 | 22.759 |
15 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 25;08.733 | 23.067 |
16 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 25;10.252 | 24.586 |
17 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 25;10.882 | 25.216 |
18 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 25;10.967 | 25.301 |
19 | 82 | NÁCELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 25;12.598 | 26.932 |
20 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 25;30.214 | 44.548 |
21 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 12 | 25;30.606 | 44.940 |
22 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 25;31.065 | 45.399 |
23 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 25;38.980 | 53.314 |
24 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 26;18.991 | 1;33.325 |
25 | 79 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 21;36.461 | 2 VTAS |
26 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 9 | 20;06.499 | 3 VTAS |
27 | 83 | REAL, FEDERICO | CRESPI 25 | 8 | 18;11.298 | 4 VTAS |
28 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 16;10.222 | 5 VTAS |
29 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 6 | 14;15.952 | 6 VTAS |
30 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 6 | 14;57.712 | 6 VTAS |
31 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 12;33.094 | 7 VTAS |
32 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 3 | 08;52.983 | 9 VTAS |
33 | 80 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 123,872 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (EVANS WEISS) Vta 9 en 1:50.472 a 138,823 Km/h
APERCIBIDO AUTO N° 30 ( PAPALEO ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 79 ( EL BACHA )
APERCIBIDO AUTO N° 74 ( MOREIRA ) POR SOBREPASO CON BANDERA VERDE AL AUTO N° 79 (EL BACHA )
NRP: NRO 80 (SAVINO)
NL: NRO 4 (OLIVA)
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 24;27.092 | |
2 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 24;27.524 | 0.432 |
3 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 24;29.068 | 1.976 |
4 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 12 | 24;29.673 | 2.581 |
5 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 24;30.834 | 3.742 |
6 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 24;31.929 | 4.837 |
7 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 24;32.710 | 5.618 |
8 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 12 | 24;32.990 | 5.898 |
9 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 24;33.138 | 6.046 |
10 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 12 | 24;33.488 | 6.396 |
11 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 24;33.875 | 6.783 |
12 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 12 | 24;34.239 | 7.147 |
13 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 24;34.374 | 7.282 |
14 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 24;35.265 | 8.173 |
15 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 24;36.778 | 9.686 |
16 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 24;37.744 | 10.652 |
17 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 24;38.612 | 11.520 |
18 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 24;39.111 | 12.019 |
19 | 78 | POLINI, JUAN CARLOS | CRESPI 25 | 12 | 24;40.650 | 13.558 |
20 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 24;42.328 | 15.236 |
21 | 79 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 24;43.809 | 16.717 |
22 | 82 | NÁCELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 24;46.159 | 19.067 |
23 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 12 | 24;46.252 | 19.160 |
24 | 81 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 24;46.574 | 19.482 |
25 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 24;47.192 | 20.100 |
26 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 11 | 22;43.822 | 1 VTA |
27 | 83 | REAL, FEDERICO | CRESPI 25 | 10 | 21;08.615 | 2 VTAS |
28 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 17;43.690 | 3 VTAS |
29 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 16;22.887 | 4 VTAS |
30 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 7 | 17;49.125 | 5 VTAS |
31 | 80 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 19;31.505 | 5 VTAS |
32 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 2 | 04;40.908 | 10 VTAS |
33 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 1 | 02;03.910 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 125,440 Km/h
RÉCORD DE VUELTA: Nro 5 (ZAGO) Vta 11 en 1:51.542 a 137,491 Km/h EXCLUIDO AUTO N° 59 ( GALEANO ) POR TOQUE AL AUTO N° 64 ( CHIRIOTTI )
CLASIFICACION
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;51.075 | |
2 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 3 | 01;51.363 | 0.288 |
3 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;51.462 | 0.387 |
4 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 3 | 01;51.742 | 0.667 |
5 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 4 | 01;51.759 | 0.684 |
6 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 3 | 01;51.786 | 0.711 |
7 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 3 | 01;51.825 | 0.750 |
8 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;51.868 | 0.793 |
9 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 3 | 01;51.872 | 0.797 |
10 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 3 | 01;51.924 | 0.849 |
11 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;52.003 | 0.928 |
12 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;52.022 | 0.947 |
13 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 3 | 01;52.100 | 1.025 |
14 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;52.398 | 1.323 |
15 | 81 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 3 | 01;52.560 | 1.485 |
16 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;52.577 | 1.502 |
17 | 78 | POLINI, JUAN CARLOS | CRESPI 25 | 3 | 01;52.807 | 1.732 |
18 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 3 | 01;52.833 | 1.758 |
19 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;53.120 | 2.045 |
20 | 80 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | CRESPI 25 | 3 | 01;53.132 | 2.057 |
21 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;53.156 | 2.081 |
22 | 79 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 4 | 01;53.202 | 2.127 |
23 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;53.365 | 2.290 |
24 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 3 | 01;53.372 | 2.297 |
25 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 01;53.410 | 2.335 |
26 | 83 | REAL, FEDERICO | CRESPI 25 | 4 | 01;53.927 | 2.852 |
27 | 82 | NÁCELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3 | 01;54.509 | 3.434 |
28 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 4 | 01;54.535 | 3.460 |
29 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;54.605 | 3.530 |
30 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 3 | 01;55.296 | 4.221 |
31 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 2 | 01;55.590 | 4.515 |
32 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 3 | 01;57.060 | 5.985 |
33 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 1 | 03;08.847 | 1;17.772 |
34 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 138,069 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 65 (COMPAGNUCCI)
ENTRENAMIENTO 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 8 | 01;51.352 | |
2 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 11 | 01;51.372 | 0.020 |
3 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 9 | 01;51.517 | 0.165 |
4 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;51.607 | 0.255 |
5 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 10 | 01;51.641 | 0.289 |
6 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;51.711 | 0.359 |
7 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 9 | 01;51.791 | 0.439 |
8 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 01;52.173 | 0.821 |
9 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 9 | 01;52.279 | 0.927 |
10 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 8 | 01;52.368 | 1.016 |
11 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 8 | 01;52.375 | 1.023 |
12 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 9 | 01;52.384 | 1.032 |
13 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 11 | 01;52.494 | 1.142 |
14 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 01;52.649 | 1.297 |
15 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 9 | 01;52.829 | 1.477 |
16 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 6 | 01;52.845 | 1.493 |
17 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 9 | 01;52.867 | 1.515 |
18 | 78 | POLINI, JUAN CARLOS | CRESPI 25 | 8 | 01;52.876 | 1.524 |
19 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;53.000 | 1.648 |
20 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 3 | 01;53.161 | 1.809 |
21 | 81 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 9 | 01;53.165 | 1.813 |
22 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 8 | 01;53.189 | 1.837 |
23 | 83 | REAL, FEDERICO | CRESPI 25 | 10 | 01;53.374 | 2.022 |
24 | 79 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 9 | 01;53.445 | 2.093 |
25 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 9 | 01;53.526 | 2.174 |
26 | 80 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;54.216 | 2.864 |
27 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 7 | 01;54.217 | 2.865 |
28 | 82 | NÁCELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 9 | 01;55.176 | 3.824 |
29 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 7 | 01;55.600 | 4.248 |
30 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 01;59.418 | 8.066 |
31 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 7 | 02;01.645 | 10.293 |
32 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 12 | 02;07.832 | 16.480 |
33 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 9 | 02;09.631 | 18.279 |
34 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 03;40.707 | 1;49.355 |
PROMEDIO: 137,725 Km/h
ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 10 | 01;52.020 | ||
2 | 42 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 11 | 01;52.229 | 0.209 | |
3 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 13 | 01;52.338 | 0.318 | |
4 | 2 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CRESPI 25 | 11 | 01;52.457 | 0.437 | |
5 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 14 | 01;52.546 | 0.526 | |
6 | 27 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 14 | 01;52.622 | 0.602 | |
7 | 11 | GRANZELLA, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 01;52.736 | 0.716 | |
8 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 01;52.975 | 0.955 | |
9 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 10 | 01;53.005 | 0.985 | |
10 | 72 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 14 | 01;53.041 | 1.021 | |
11 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 8 | 01;53.043 | 1.023 | |
12 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 01;53.098 | 1.078 | |
13 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 01;53.109 | 1.089 | |
14 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 01;53.161 | 1.141 | |
15 | 74 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 13 | 01;53.354 | 1.334 | |
16 | 54 | RAMOS, JULIÁN | CRESPI 25 | 12 | 01;53.476 | 1.456 | |
17 | 64 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 13 | 01;53.556 | 1.536 | |
18 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 9 | 01;53.594 | 1.574 | |
19 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 01;53.975 | 1.955 | |
20 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 01;54.730 | 2.710 | |
21 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 01;54.754 | 2.734 | |
22 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 01;54.950 | 2.930 | |
23 | 80 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;55.199 | 3.179 | |
24 | 83 | REAL, FEDERICO | CRESPI 25 | 14 | 01;55.637 | 3.617 | |
25 | 81 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 01;55.824 | 3.804 | |
26 | 77 | CÓRDOBA , MARTIN | CRESPI 25 | 11 | 01;55.912 | 3.892 | |
27 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 9 | 01;56.264 | 4.244 | |
28 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 12 | 01;56.431 | 4.411 | |
29 | 82 | NÁCELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 13 | 01;56.660 | 4.640 | |
30 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 13 | 02;01.602 | 9.582 | |
31 | 14 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 1 | 02;10.234 | 18.214 | |
32 | 79 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 3 | 02;27.663 | 35.643 | |
33 | 78 | POLINI, JUAN CARLOS | CRESPI 25 | 14 | 16.694 |
PROMEDIO: 136,904 Km/h