FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;25.192 | |
2 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 18;26.665 | 1.473 |
3 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 12 | 18;27.294 | 2.102 |
4 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 12 | 18;27.352 | 2.160 |
5 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 12 | 18;31.118 | 5.926 |
6 | 74 | COSTOYA, FRANCO | CRESPI 25 | 12 | 18;32.785 | 7.593 |
7 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 18;33.957 | 8.765 |
8 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;36.267 | 11.075 |
9 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;38.311 | 13.119 |
10 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;39.345 | 14.153 |
11 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 18;39.550 | 14.358 |
12 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 18;40.540 | 15.348 |
13 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 12 | 18;40.985 | 15.793 |
14 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 18;41.174 | 15.982 |
15 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 18;41.568 | 16.376 |
16 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 12 | 18;43.686 | 18.494 |
17 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 18;43.842 | 18.650 |
18 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 18;45.765 | 20.573 |
19 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;46.464 | 21.272 |
20 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 12 | 18;47.473 | 22.281 |
21 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 18;48.098 | 22.906 |
22 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 18;48.542 | 23.350 |
23 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 18;57.591 | 32.399 |
24 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 19;01.772 | 36.580 |
25 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 19;15.543 | 50.351 |
26 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 19;19.104 | 53.912 |
27 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 12 | 19;28.009 | 1;02.817 |
28 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 9 | 14;29.011 | 3 VTAS |
29 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 11;53.403 | 5 VTAS |
30 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 09;07.947 | 7 VTAS |
31 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 4 | 06;59.877 | 8 VTAS |
32 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 3 | 05;20.323 | 9 VTAS |
33 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 3 | 05;20.510 | 9 VTAS |
34 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 2 | 03;15.019 | 10 VTAS |
35 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 1 | 01;28.312 | 11 VTAS |
36 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 1 | 01;28.566 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 141,617 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 72 (DIAZ MOREL VULLIEZ) Vta 8 en 1:19.216 a 164,648 Km/h
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO N°6 (OLAVERRIA) POR NO RESPETAR LÍMITE DE PISTA SECTOR 6 RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO N°18 (DERFLER) POR NO RESPETAR LÍMITE DE PISTA SECTOR 6 HORA 12:06
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 19;13.189 | |
2 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 19;13.967 | 0.778 |
3 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 12 | 19;15.198 | 2.009 |
4 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 19;15.981 | 2.792 |
5 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 12 | 19;16.425 | 3.236 |
6 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 19;17.672 | 4.483 |
7 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;18.912 | 5.723 |
8 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 12 | 19;19.623 | 6.434 |
9 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 12 | 19;20.109 | 6.920 |
10 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 12 | 19;20.335 | 7.146 |
11 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;21.164 | 7.975 |
12 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;21.933 | 8.744 |
13 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 19;22.959 | 9.770 |
14 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 19;24.727 | 11.538 |
15 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 12 | 19;25.330 | 12.141 |
16 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 12 | 19;25.520 | 12.331 |
17 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 19;26.241 | 13.052 |
18 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 12 | 19;27.202 | 14.013 |
19 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 12 | 19;28.456 | 15.267 |
20 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 19;30.008 | 16.819 |
21 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 19;30.283 | 17.094 |
22 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 12 | 19;31.082 | 17.893 |
23 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 19;31.420 | 18.231 |
24 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 11 | 19;32.613 | 1 VTA |
25 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 9 | 12;17.243 | 3 VTAS |
26 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 9 | 12;24.165 | 3 VTAS |
27 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 10;49.981 | 4 VTAS |
28 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 8 | 10;50.099 | 4 VTAS |
29 | 74 | COSTOYA, FRANCO | CRESPI 25 | 8 | 10;50.485 | 4 VTAS |
30 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 8 | 11;12.132 | 4 VTAS |
31 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 8 | 11;19.553 | 4 VTAS |
32 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 6 | 08;19.680 | 6 VTAS |
33 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 4 | 05;33.950 | 8 VTAS |
34 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 4 | 06;21.856 | 8 VTAS |
35 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 07;37.049 | 8 VTAS |
PROMEDIO: 135,722 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 72 (DIAZ MOREL VULLIEZ) Vta 4 en 1:18.799 a 165,520 Km/h
EXCLUIDO AUTO N° 31 (CONCINA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 71 (LEONARDELLI) Y CONCECUENCIA AL
AUTO N° 12 (FARA)
EXCLUIDO AUTO N° 58 (DORE) POR NO DISMINUIR VELOCIDAD CON PACE CAR
APERCIBIDO AUTO N° 16 (PAPALEO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 42 (TRAVERSO)
APERCIBIDO AUTO N°24 (MOREIRA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 77 (MEMMO)
SERIE 3
NO SE DISPUTO
SERIE 2
NO SE DISPUTO
SERIE 1
NO SE DISPUTO
CLASIFICACION
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;18.493 | ||
2 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;18.528 | 0.035 | |
3 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;18.541 | 0.048 | |
4 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 5 | 01;18.673 | 0.180 | |
5 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 5 | 01;18.772 | 0.279 | |
6 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;18.808 | 0.315 | |
7 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;18.841 | 0.348 | |
8 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;18.852 | 0.359 | |
9 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;18.894 | 0.401 | |
10 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;18.910 | 0.417 | |
11 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;18.999 | 0.506 | |
12 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 3 | 01;19.013 | 0.520 | |
13 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;19.127 | 0.634 | |
14 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;19.142 | 0.649 | |
15 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 5 | 01;19.223 | 0.730 | |
16 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;19.258 | 0.765 | |
17 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 5 | 01;19.313 | 0.820 | |
18 | 74 | COSTOYA, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;19.326 | 0.833 | |
19 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 5 | 01;19.371 | 0.878 | |
20 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 01;19.415 | 0.922 | |
21 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;19.600 | 1.107 | |
22 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;19.674 | 1.181 | |
23 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 2 | 01;19.757 | 1.264 | |
24 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;19.758 | 1.265 | |
25 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 5 | 01;19.770 | 1.277 | |
26 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;19.771 | 1.278 | |
27 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 5 | 01;19.827 | 1.334 | |
28 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;19.875 | 1.382 | |
29 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 5 | 01;20.236 | 1.743 | |
30 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;20.313 | 1.820 | |
31 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 01;20.427 | 1.934 | |
32 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;20.665 | 2.172 | |
33 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;21.167 | 2.674 | |
34 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 5 | 01;21.390 | 2.897 | |
35 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 1 | 01;21.679 | 3.186 | |
36 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 5 | 01;22.380 | 3.887 | |
37 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 5 | 01;23.882 | 5.389 |
PROMEDIO: 166,165 Km/h
RECARGO AUTO N°39 (NASELLO) 10 PUESTOS POR SANCIÓN CARRERA ANTERIOR
RECARGO AUTO N° 13 (GALEANO) 20 PUESTOS POR SANCIÓN CARRERA ANTERIOR
ENTRENAMIENTO 1 SABADO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 6 | 01;18.837 | |
2 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;18.887 | 0.050 |
3 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 2 | 01;18.907 | 0.070 |
4 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 3 | 01;19.082 | 0.245 |
5 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 2 | 01;19.111 | 0.274 |
6 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;19.279 | 0.442 |
7 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 2 | 01;19.345 | 0.508 |
8 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 3 | 01;19.370 | 0.533 |
9 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;19.401 | 0.564 |
10 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 6 | 01;19.417 | 0.580 |
11 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 3 | 01;19.448 | 0.611 |
12 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;19.885 | 1.048 |
13 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 6 | 01;19.956 | 1.119 |
14 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;20.001 | 1.164 |
15 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 7 | 01;20.022 | 1.185 |
16 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;20.066 | 1.229 |
17 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 6 | 01;20.099 | 1.262 |
18 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 01;20.188 | 1.351 |
19 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 3 | 01;20.198 | 1.361 |
20 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 6 | 01;20.397 | 1.560 |
21 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 3 | 01;20.401 | 1.564 |
22 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 01;20.713 | 1.876 |
23 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 6 | 01;20.779 | 1.942 |
24 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 6 | 01;20.957 | 2.120 |
25 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 6 | 01;21.097 | 2.260 |
26 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 6 | 01;21.122 | 2.285 |
27 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 6 | 01;21.656 | 2.819 |
28 | 74 | COSTOYA, FRANCO | CRESPI 25 | 3 | 01;22.934 | 4.097 |
29 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 5 | 01;23.037 | 4.200 |
30 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;23.789 | 4.952 |
31 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 5 | 01;23.829 | 4.992 |
32 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;24.441 | 5.604 |
33 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 6 | 01;24.932 | 6.095 |
34 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 4 | 01;30.311 | 11.474 |
35 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 4 | 01;30.627 | 11.790 |
36 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 1 | 01;38.642 | 19.805 |
PROMEDIO: 165,440 Km/h
ENTRENAMIENTO 2 VIERNES
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 9 | 01;18.337 | |
2 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 8 | 01;18.531 | 0.194 |
3 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 01;18.585 | 0.248 |
4 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 8 | 01;18.601 | 0.264 |
5 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 11 | 01;18.662 | 0.325 |
6 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 11 | 01;18.720 | 0.383 |
7 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 11 | 01;18.745 | 0.408 |
8 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;18.854 | 0.517 |
9 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 12 | 01;18.854 | 0.517 |
10 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 12 | 01;18.860 | 0.523 |
11 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 01;18.904 | 0.567 |
12 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;19.000 | 0.663 |
13 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 13 | 01;19.023 | 0.686 |
14 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 13 | 01;19.210 | 0.873 |
15 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 01;19.267 | 0.930 |
16 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 12 | 01;19.314 | 0.977 |
17 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 12 | 01;19.533 | 1.196 |
18 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 13 | 01;19.585 | 1.248 |
19 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 7 | 01;19.591 | 1.254 |
20 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 5 | 01;19.603 | 1.266 |
21 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;19.689 | 1.352 |
22 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 5 | 01;19.734 | 1.397 |
23 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 11 | 01;19.773 | 1.436 |
24 | 74 | COSTOYA, FRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;19.800 | 1.463 |
25 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 7 | 01;19.846 | 1.509 |
26 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 7 | 01;20.005 | 1.668 |
27 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 6 | 01;20.361 | 2.024 |
28 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;20.565 | 2.228 |
29 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 2 | 01;21.133 | 2.796 |
30 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 8 | 01;21.489 | 3.152 |
31 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;21.810 | 3.473 |
32 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 7 | 01;21.899 | 3.562 |
33 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 7 | 01;21.985 | 3.648 |
34 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 7 | 01;23.102 | 4.765 |
35 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 6 | 01;25.868 | 7.531 |
36 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 0 |
PROMEDIO: 166,496 Km/h
ENTRENAMIENTO 1 VIERNES
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 10 | 01;18.855 | |
2 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 11 | 01;19.334 | 0.479 |
3 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 11 | 01;19.527 | 0.672 |
4 | 72 | DIAZ MOREL VULLIEZ, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;19.652 | 0.797 |
5 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 01;19.705 | 0.850 |
6 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 01;19.741 | 0.886 |
7 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 01;19.858 | 1.003 |
8 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 11 | 01;19.859 | 1.004 |
9 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 8 | 01;19.874 | 1.019 |
10 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | 01;19.889 | 1.034 |
11 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 10 | 01;19.955 | 1.100 |
12 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 11 | 01;20.049 | 1.194 |
13 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 01;20.066 | 1.211 |
14 | 74 | COSTOYA, FRANCO | CRESPI 25 | 9 | 01;20.112 | 1.257 |
15 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 01;20.218 | 1.363 |
16 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 7 | 01;20.227 | 1.372 |
17 | 77 | MEMMO, JERÓNIMO | CRESPI 25 | 9 | 01;20.265 | 1.410 |
18 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 7 | 01;20.393 | 1.538 |
19 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;20.653 | 1.798 |
20 | 29 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 8 | 01;20.657 | 1.802 |
21 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 7 | 01;20.662 | 1.807 |
22 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 11 | 01;20.739 | 1.884 |
23 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 8 | 01;20.801 | 1.946 |
24 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 8 | 01;21.056 | 2.201 |
25 | 39 | NASELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 6 | 01;21.089 | 2.234 |
26 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 6 | 01;21.131 | 2.276 |
27 | 60 | RUBIERA HANZE, DANTE | CRESPI 25 | 9 | 01;21.151 | 2.296 |
28 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 8 | 01;21.338 | 2.483 |
29 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;21.510 | 2.655 |
30 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 11 | 01;21.659 | 2.804 |
31 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 7 | 01;21.886 | 3.031 |
32 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 5 | 01;21.926 | 3.071 |
33 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 8 | 01;24.110 | 5.255 |
34 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 7 | 01;24.366 | 5.511 |
35 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 8 | 01;25.029 | 6.174 |
36 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 8 | 01;25.234 | 6.379 |
37 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 2 | 01;28.161 | 9.306 |
38 | 57 | RE, ANTONELLA | CRESPI 25 | 7 | 01;28.314 | 9.459 |
PROMEDIO: 165,402 Km/h