➡️ El experimentado corredor de San Isidro, cronometró 1´36´´818/1000, lo escoltó su compañero de equipo Luciano Martínez a tan sólo 98/1000, tercero Federico Hermida, cuarto Felipe Rey, completó los 5 de adelante Marcio Facello, todos ellos encerrados en 2 décimas.
Completaron los diez de adelante, Tomás Pellandino, Francisco Luengo, Agustín Buralli, Gino Bernardelli y Nazareno López. En total quedaron encerrados dentro del segundo de diferencia 15 pilotos.
La clasificación, para la competencia de mañana día Sábado, comenzará a las 17:53 horas dividida en tres tercios por ranking de campeonato.
ENTRENAMIENTO 2
POS | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | CHUCK | CRESPI 25 | 10 | 01;36.818 | |
2 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 7 | 01;36.916 | 0.098 |
3 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 7 | 01;36.931 | 0.113 |
4 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;36.947 | 0.129 |
5 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 7 | 01;37.039 | 0.221 |
6 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 8 | 01;37.277 | 0.459 |
7 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;37.283 | 0.465 |
8 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 8 | 01;37.320 | 0.502 |
9 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 9 | 01;37.588 | 0.770 |
10 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 01;37.629 | 0.811 |
11 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 5 | 01;37.641 | 0.823 |
12 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 8 | 01;37.654 | 0.836 |
13 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;37.656 | 0.838 |
14 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 8 | 01;37.739 | 0.921 |
15 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 8 | 01;37.775 | 0.957 |
16 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 8 | 01;37.937 | 1,119 |
17 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;37.981 | 1,163 |
18 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 9 | 01;38.015 | 1,197 |
19 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 8 | 01;38.153 | 1,335 |
20 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;38.184 | 1,366 |
21 | 34 | GUZMAN, MATEO | CRESPI 25 | 9 | 01;38.223 | 1,405 |
22 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 8 | 01;38.246 | 1,428 |
23 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 7 | 01;38.261 | 1,443 |
24 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 6 | 01;38.482 | 1,664 |
25 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 9 | 01;38.565 | 1,747 |
26 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 4 | 01;38.629 | 1,811 |
27 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 10 | 01;38.714 | 1,896 |
28 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 6 | 01;38.804 | 1,986 |
29 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 9 | 01;38.811 | 1,993 |
30 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 7 | 01;38.895 | 2,077 |
31 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 8 | 01;39.041 | 2,223 |
32 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 10 | 01;39.427 | 2,609 |
33 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 01;39.526 | 2,708 |
34 | 76 | ROCA, JUAN | CRESPI 25 | 9 | 01;39.559 | 2,741 |
35 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 9 | 01;40.017 | 3,199 |
36 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 8 | 01;40.247 | 3,429 |
37 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 5 | 01;43.381 | 6,563 |
PROMEDIO: 158,586 Km/h