La jornada de viernes llegó a su fin en la capital bonaerense con la disputa de la clasificación para la final sabatina donde el piloto del Satorra Competición estableció un registro de 1m35s641 y dominó una nueva clasificación, sobre 37 protagonistas presentes.
Su compañero de equipo, Felipe Bernasconi quedó segundo a 2 décimas mientras que Enzo Torres fue tercero a 4. “Chuck” se colocó 4° a la misma diferencia, mientras que en su estreno en la categoría quedó 5° Franco Lucero a medio segundo.
Federico Hermida que había dominado en el primer grupo que salió a pista fue 6°, por delante de Marcio Facello, Juan Pablo Guiffrey, Gino Bernardelli y Luciano Martínez, cerrando las 10 primeras colocaciones.
FORMULA 3 METROPOLITANA
CLASIFICACION CARRERA SABADO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS – LA PLATA – BSAS – 4400 METROS
HORA; 18:55
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | TORRES ENZO | 1:36.109 | 0.468 |
2 | 9 | CHUCK | 1:36.135 | 0.494 |
3 | 82 | LUCERO FRANCO | 1:36.150 | 0.509 |
4 | 27 | FACELLO MARCIO | 1:36.314 | 0.673 |
5 | 12 | GUIFFREY JUAN PABLO | 1:36.353 | 0.712 |
6 | 42 | BERNARDELLI GINO | 1:36.492 | 0.851 |
7 | 15 | MARTINEZ LUCIANO | 1:36.545 | 0.904 |
8 | 7 | REY FELIPE | 1:36.621 | 0.98 |
9 | 16 | LUENGO FRANCISCO | 1:36.654 | 1.013 |
10 | 68 | MONTI IGNACIO | 1:36.719 | 1.078 |
11 | 48 | IÑAKI ARRIAS | 1:36.801 | 1.16 |
12 | 18 | ESTERKIN ALFREDO | 1:36.803 | 1.162 |
13 | 21 | BORGERT MANUEL | 1:36.868 | 1.227 |
14 | 67 | BIAGI SANTIAGO | 1:36.900 | 1.259 |
15 | 19 | BURALLI AGUSTIN | 1:36.900 | 1.259 |
16 | 74 | GRANZELLA TOMAS | 1:36.915 | 1.274 |
17 | 6 | RASETTO GENARO | 1:36.962 | 1.321 |
18 | 33 | SEXE AGUSTIN | 1:36.977 | 1.336 |
19 | 13 | OLIVA BAUSTISTA | 1:37.014 | 1.373 |
20 | 26 | JUSID MATIAS | 1:37.015 | 1.374 |
21 | 34 | GUZMAN MATEO | 1:37.047 | 1.406 |
22 | 70 | LOPEZ NAZARENO | 1:37.083 | 1.442 |
23 | 72 | PUERTO EMILIANO | 1:37.371 | 1.73 |
24 | 77 | DEL RIO THIAGO | 1:37.635 | 1.994 |
25 | 38 | DOSE BAUTISTA | 1:37.652 | 2.011 |
26 | 73 | EVANS WEISS MAXIMO | 1:37.684 | 2.043 |
27 | 35 | ORTEGUI RODRIGO | 1:38.045 | 2.404 |
28 | 23 | PERCARA SOFIA | 1:38.078 | 2.437 |
29 | 49 | MATTIO AGUSTINA | 1:38.240 | 2.599 |
30 | 71 | ORTIZ SANTINO | 1:38.519 | 2.878 |
31 | 44 | POLINI ESTEFANO | 1:38.702 | 2.061 |
32 | 60 | HERRERA MAIRU | 1:39.151 | 3.51 |
33 | 76 | ROCA JUAN CRUZ | 1:39.567 | 3.926 |
34 | 69 | LUNA ESTEBAN | 1:40.712 | 5.071 |
PROMEDIO: 165,619 KM/H
RECARGO NRO 44 (POLINI) 1´´ – CAMBIO DE MOTOR
EXCLUIDOS POR TECNICA: AUTOS NRO 4 – 14 – 24