➡️ Con el cielo completamente nublado, pero sin interferir en el Desarrollo normal de la actividad, se llevó a cabo el segundo entrenamiento para la Fórmula 3 Metropolitana. Manu Borgert (MB Racing Team) quedó al tope del ensayo 2 con un registro de 1´30´´043/1000 superando a Luciano “Lucho” Martínez (CB Racing).
La tercera posición correspondió a Felipe Bernasconi (Satorra Competición), cuarto Federico Hermida (Satorra Competición), quinto Naza López (AA Racing), sexto Marcio Facello (Dital Fórmula), séptimo Juan Pablo Guiffrey (Rus Med Team), octavo Santiago Biagi (Rus Med Team), novena Bautista Dose (CB Racing) y Iñaki Arrias (Cepeda Racing) completando los diez primeros.
La próxima tanda será a las 17:18 hs.
ENTRENAMIENTO 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 6 | 01;30.043 | |
2 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.194 | 0.151 |
3 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;30.275 | 0.232 |
4 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.431 | 0.388 |
5 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.505 | 0.462 |
6 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.544 | 0.501 |
7 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.578 | 0.535 |
8 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.633 | 0.590 |
9 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 6 | 01;30.639 | 0.596 |
10 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 6 | 01;30.673 | 0.630 |
11 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.699 | 0.656 |
12 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.729 | 0.686 |
13 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.937 | 0.894 |
14 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.984 | 0.941 |
15 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;30.990 | 0.947 |
16 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 6 | 01;31.074 | 1,031 |
17 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 6 | 01;31.074 | 1,031 |
18 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 7 | 01;31.142 | 1,099 |
19 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 7 | 01;31.166 | 1,123 |
20 | 34 | GUZMAN, MATEO | CRESPI 25 | 8 | 01;31.258 | 1,215 |
21 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 8 | 01;31.281 | 1,238 |
22 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 8 | 01;31.282 | 1,239 |
23 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.308 | 1,265 |
24 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 8 | 01;31.463 | 1,420 |
25 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 2 | 01;31.524 | 1,481 |
26 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 1 | 01;31.554 | 1,511 |
27 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 01;31.588 | 1,545 |
28 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 6 | 01;31.615 | 1,572 |
29 | 76 | ROCA, JUAN | CRESPI 25 | 6 | 01;31.618 | 1,575 |
30 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 5 | 01;31.740 | 1,697 |
31 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;32.130 | 2,087 |
32 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 6 | 01;32.300 | 2,257 |
33 | 55 | BERNATTA, GASTON | CRESPI 25 | 6 | 01;33.314 | 3,271 |
34 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 6 | 01;33.393 | 3,350 |
35 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 5 | 01;51.073 | 21,030 |
36 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 0 | ||
PROMEDIO: 170,519 Km/h |