El piloto del Satorra Competición fue el más veloz del último tercio que salió a pista y logró la “pole positión” tras superar a Bautista Oliva por 3 décimas, mientras que Felipe Rey cerró el terceto de punta a la misma diferencia.
Nazareno López en un gran trabajo quedó 4° también a 3 décimas por delante de Manu Borgert (4 décimas); Gino Bernardelli, Alfredo Esterkin, Simón Volpi en su retorno a la categoría y Agustín Sexe que había dominado en el primer grupo clasificatorio quedaron a medio segundo, mientras que Genaro Rasetto, Luciano Martínez, Ignacio Monti en su mejor trabajo clasificatorio, Máximo Evans Weiss, Marcio Facello, Franco Lucero y Juan Pablo Guiffrey que había sido el más veloz en pista pero tras el cambio de motor sufrió un recargo de 1 segundo, completaron el total de protagonistas que se ubicaron dentro del segundo de diferencia con el piloto de Trenque Lauquen.
Mañana desde las 08:30 h se pondrá en marcha la clasificación para la carrera dominical.
CLASIFICACION 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;29.256 | |
2 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;29.610 | 0.354 |
3 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 5 | 01;29.642 | 0.386 |
4 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.646 | 0.390 |
5 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 5 | 01;29.710 | 0.454 |
6 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.803 | 0.547 |
7 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.845 | 0.589 |
8 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;29.846 | 0.590 |
9 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 2 | 01;29.853 | 0.597 |
10 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.916 | 0.660 |
11 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.917 | 0.661 |
12 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.924 | 0.668 |
13 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.962 | 0.706 |
14 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.980 | 0.724 |
15 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.104 | 0.848 |
16 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3 | 01;30.137 | 0.881 |
17 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 4 | 01;30.366 | 1,110 |
18 | 34 | GUZMAN, MATEO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.392 | 1,136 |
19 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.512 | 1,256 |
20 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;30.524 | 1,268 |
21 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.592 | 1,336 |
22 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;30.632 | 1,376 |
23 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;30.648 | 1,392 |
24 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 2 | 01;30.715 | 1,459 |
25 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 5 | 01;30.753 | 1,497 |
26 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;31.171 | 1,915 |
27 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 5 | 01;31.172 | 1,916 |
28 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.275 | 2,019 |
29 | 76 | ROCA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;31.382 | 2,126 |
30 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 5 | 01;31.699 | 2,443 |
31 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 2 | 01;31.817 | 2,561 |
32 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 3 | 01;31.911 | 2,655 |
33 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 4 | 01;32.493 | 3,237 |
34 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;32.620 | 3,364 |
35 | 55 | BERNATTA, GASTON | CRESPI 25 | 4 | 01;32.769 | 3,513 |
36 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;32.770 | 3,514 |
PROMEDIO: 172,252 Km/h
RECARGO: NRO 12 (GUIFFREY) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR
RECARGO: NRO 10 (TORRES) 1´´ POR CAMBIO DE EQUIPO)
RECARGO: NRO 77 (DEL RIO) 15 PUESTOS POR SANCION CARRERA ANTERIOR
RECARGO: NRO 4 (HERMIDA) 10 PUESTOS POR SANCION CARRERA ANTERIOR