Tomás Pellandino volvió a marcar el ritmo e impuso condiciones para conseguir su segundo triunfo consecutivo. Gino Bernardelli fue el escolta y Santiago Biagi completó el podio.
La 7.ª fecha llegó a su fin con la final que tuvo un dominador contundente: Tomás Pellandino. El entrerriano, que largó desde el mejor cajón, impuso condiciones desde el mismo momento en que el semáforo cambió de color y no tuvo oposición para llevarse el triunfo, cerrando un fin de semana perfecto.
Gino Bernardelli en una buena largada (partió 5. °), logró avanzar posiciones rápidamente y se encolumnó segundo en toda la final, logrando su 5. ° ascenso al estrado en la temporada.
Santiago Biagi redondeó un gran domingo y con un avance constante pudo terminar 3. °, alcanzando así su primer podio en la especialidad.
Simón Volpi cedió un par de lugares terminando 4. °, por delante de Manuel Borgert, que cerró el quinteto de punta. Federico Hermida fue perdiendo ritmo con el paso de las vueltas y debió conformarse con el 6. ° puesto, por delante de su compañero de equipo, Felipe Bernasconi 7. °, aunque ambos lograron el objetivo de recortar puntos en el campeonato.
Enzo Torres 8. °, seguido de Marcio Facello y Juan Pablo Guiffrey, que en el cierre de la competencia logró meterse en el top ten y sigue liderando el torneo anual con 254 puntos, seguido por Bernasconi (226 unidades) y Hermida (218), dejando el campeonato al rojo vivo para esperar la próxima cita que será el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.
FINAL 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;12.487 | |
2 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 12 | 18;14.365 | 1,878 |
3 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 18;16.921 | 4,434 |
4 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 18;17.932 | 5,445 |
5 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 12 | 18;18.330 | 5,843 |
6 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 12 | 18;19.738 | 7,251 |
7 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 18;21.027 | 8,540 |
8 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 12 | 18;21.981 | 9,494 |
9 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 12 | 18;27.854 | 15,367 |
10 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 18;30.068 | 17,581 |
11 | 15 | MARTÍNEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 12 | 18;30.569 | 18,082 |
12 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 12 | 18;33.886 | 21,399 |
13 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 12 | 18;34.225 | 21,738 |
14 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 18;37.514 | 25,027 |
15 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 18;37.515 | 25,028 |
16 | 33 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;38.271 | 25,784 |
17 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 12 | 18;39.672 | 27,185 |
18 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 18;40.848 | 28,361 |
19 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 12 | 18;41.335 | 28,848 |
20 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 12 | 18;41.524 | 29,037 |
21 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 18;45.167 | 32,680 |
22 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 18;45.346 | 32,859 |
23 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 12 | 18;46.511 | 34,024 |
24 | 48 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 12 | 18;46.793 | 34,306 |
25 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 12 | 18;46.925 | 34,438 |
26 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 12 | 18;50.531 | 38,044 |
27 | 23 | PERCARA, SOFÍA | CRESPI 25 | 12 | 18;50.647 | 38,160 |
28 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 12 | 19;00.830 | 48,343 |
29 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 12 | 19;01.393 | 48,906 |
30 | 70 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 19;04.115 | 51,628 |
31 | 84 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 12 | 19;27.561 | 1;15.074 |
32 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 10 | 15;39.546 | 2 VTAS |
33 | 60 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 9 | 14;29.067 | 3 VTAS |
34 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 9 | 18;23.291 | 3 VTAS |
35 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 8 | 12;53.521 | 4 VTAS |
36 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 7 | 13;23.861 | 5 VTAS |
37 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 06;40.055 | 8 VTAS |
38 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 1 | 02;14.980 | 11 VTAS |
39 | 19 | BURALLI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 0 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 168,650 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (CHUCK) Vta 4 en 1:30.300 a 170,033 Km/h
APERCIBIDO: NRO 5 (BARBARA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 13 (OLIVA)
RECARGO: NRO 71 (ORTIZ9 POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 13 (OLIVA)
NRP: NRO 19
NL: 16 – 3