🚀 Biagi en la mañana riocuartense
1️⃣ El de Merlo dominó la primera salida a pista
⏱️ Con el auto que le entrega el Rus Med Team estableció un tiempo de 1m11s609 a 166,404 km/h.
2️⃣ Federico Hermida
3️⃣ Felipe Rey
4️⃣ Tomás Pellandino
5️⃣ Emiliano Puerto
🔥 39 autos tomaron parte del entrenamiento
⌚18 pilotos en un segundo
⏰ 12.30 h, segundo ensayo
ENTRENAMIENTO 1
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 11 | 01;11.609 | |
2 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 10 | 01;11.898 | 0.289 |
3 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 9 | 01;11.927 | 0.318 |
4 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 01;11.973 | 0.364 |
5 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 10 | 01;11.981 | 0.372 |
6 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 01;12.006 | 0.397 |
7 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 01;12.022 | 0.413 |
8 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 10 | 01;12.031 | 0.422 |
9 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 10 | 01;12.142 | 0.533 |
10 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 8 | 01;12.267 | 0.658 |
11 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;12.300 | 0.691 |
12 | 48 | ARRIAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 7 | 01;12.371 | 0.762 |
13 | 95 | BOVONE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 8 | 01;12.447 | 0.838 |
14 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 11 | 01;12.486 | 0.877 |
15 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;12.489 | 0.880 |
16 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 01;12.517 | 0.908 |
17 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 9 | 01;12.528 | 0.919 |
18 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 12 | 01;12.609 | 1,000 |
19 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 11 | 01;12.613 | 1,004 |
20 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 7 | 01;12.672 | 1,063 |
21 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 01;12.735 | 1,126 |
22 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 8 | 01;12.752 | 1,143 |
23 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 10 | 01;12.788 | 1,179 |
24 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 01;12.831 | 1,222 |
25 | 43 | TORRES, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 01;12.855 | 1,246 |
26 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 8 | 01;12.954 | 1,345 |
27 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 01;13.390 | 1,781 |
28 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 9 | 01;13.413 | 1,804 |
29 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 9 | 01;13.436 | 1,827 |
30 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 5 | 01;13.457 | 1,848 |
31 | 94 | ROSSOMANNO, FRANCO | CRESPI 25 | 9 | 01;13.486 | 1,877 |
32 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 9 | 01;13.551 | 1,942 |
33 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 8 | 01;13.815 | 2,206 |
34 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 01;14.122 | 2,513 |
35 | 96 | BUSTOS, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;14.422 | 2,813 |
36 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 9 | 01;14.538 | 2,929 |
37 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 5 | 01;15.324 | 3,715 |
38 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 01;17.985 | 6,376 |
39 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 1 | 05;19.349 | 4;07.740 |
PROMEDIO: 166,404 Km/h |
PROMEDIO: 166,404 Km/h