Tomás Pellandino fue la referencia en el viernes gris platense y ratificó en la clasificación lo mostrado en el ensayo matutino.
Bajo un cielo encapotado y con alguna llovizna comenzó a desandarse la clasificación de la Copa Coiro, que encontró a Tomás Pellandino en la cima y rápidamente estableció un tiempo de 1m28s507 para obtener su 6ª “pole positión” del año y 13ª de su carrera, todas con el Satorra Competición.
Máximo Evans Weiss fue el escolta a 3 décimas y partirá desde el mejor cajón en la final de mañana, que se pondrá en marcha a las 16.40hs en vivo por Depor Tv.
Simón Volpi se colocó 3° a la misma diferencia que el representante de Pehuajo, completando el terceto de punta del Satorra Competición, seguido de Stefano Polini (Eprom Racing) nuevamente de gran trabajo a 4 décimas, Bautista Oliva (Satorra Competición) quedó 5° a 6/10, Sebastián Caram (Cepeda Racing) en gran regreso fue 6° a 7/10, Iñaki Arrías (SAP Team) 7° (870/1000), Juan Pablo Guiffrey (RUS MED Team), Tomás Granzella (Dital Fórmula) e Ignacio Monti (RUS MED Team) completaron el top ten inicial, sobre 31 participantes.
Mañana a las 8.55hs se llevará a cabo la 2a clasificación, que determinará el orden de partida para la final dominical.
› CLASIFICACIÓN 1 ‹
Pos | N° | Piloto | Marca | Vta | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;28.507 | |
2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.822 | 0.315 |
3 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;28.885 | 0.378 |
4 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.917 | 0.410 |
5 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;29.189 | 0.682 |
6 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.241 | 0.734 |
7 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;29.377 | 0.870 |
8 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.524 | 1.017 |
9 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.545 | 1.038 |
10 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.614 | 1.107 |
11 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.668 | 1.161 |
12 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.930 | 1.423 |
13 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;30.181 | 1.674 |
14 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.236 | 1.729 |
15 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;30.368 | 1.861 |
16 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.550 | 2.043 |
17 | 92 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.816 | 2.309 |
18 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.837 | 2.330 |
19 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.099 | 2.592 |
20 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.195 | 2.688 |
21 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 2 | 01;31.204 | 2.697 |
22 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;31.368 | 2.861 |
23 | 93 | BRUGIATIELLI, LAUTARO | CRESPI 25 | 4 | 01;32.184 | 3.677 |
24 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 4 | 01;32.575 | 4.068 |
25 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 01;32.812 | 4.305 |
26 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;33.008 | 4.501 |
27 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 3 | 01;33.180 | 4.673 |
28 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;34.539 | 6.032 |
29 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.619 | 7.112 |
30 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 01;37.253 | 8.746 |
31 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 2 | 02;42.305 | 1;13.798 |
Promedio: 173,478 Km/h