Máximo Evans Weiss comenzó de gran manera el sábado y dominó la clasificación para la carrera dominical, descontando 3 valiosos puntos en la lucha por el campeonato.
En el soleado sábado platense comenzó a desarrollarse la clasificación para la carrera dominical y encontró al piloto de Pehuajó en lo más alto, cronometrando 1m28s897 para obtener su 6ª “pole positión” de la temporada.
En una ajustada clasificación, Bautista Oliva se ubicó segundo a 84/1000, mientras que Tomás Pellandino y Simón Volpi cerraron el cuarteto de punta a 1/10, todos bajo la estructura del Satorra Competición.
El campeón Juan Pablo Guiffrey (RUS MED Team) se colocó 5°, Stefano Polini (EPROM Racing) fue 6°, ambos a 3 décimas, Juan Pablo Alberti (RUS MED Team) quedó 7° (645/1000), Ignacio Monti (RUS MED Team) 8° (742), Malek Fara (Porcelli Racing) 9° (916) y Santino Ortiz (Scuderia Ramini) cerró el top ten inicial.
Desde las 16.50hs se pondrá en marcha la final con Máximo Evans Weiss y Sebastián Caram (Cepeda Racing) en primera fila, pudiendo seguirse las alternativas en vivo y en directo por Canal Depor TV y Motorplay.
› CLASIFICACIÓN 2 ‹
Pos | N° | Piloto | Marca | Vta | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.047 | |
2 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;28.131 | 8.400 |
3 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;28.179 | 0.132 |
4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.414 | 0.367 |
5 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.445 | 0.398 |
6 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;28.618 | 0.571 |
7 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;28.692 | 0.645 |
8 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;28.789 | 0.745 |
9 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 01;28.963 | 0.916 |
10 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.082 | 1.0350 |
11 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.209 | 1.1620 |
12 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;29.408 | 1.361 |
13 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;29.445 | 1.398 |
14 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;29.583 | 1.536 |
15 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.589 | 1.542 |
16 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.629 | 1.582 |
17 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 5 | 01;29.709 | 1.662 |
18 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.715 | 1.668 |
19 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.725 | 1.678 |
20 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.750 | 1.703 |
21 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;29.806 | 1.759 |
22 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.055 | 2.008 |
23 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 5 | 01;30.086 | 2.039 |
24 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.567 | 2.52 |
25 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 01;30.817 | 2.77 |
26 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.819 | 2.772 |
27 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.951 | 2.904 |
28 | 92 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 4 | 01;31.325 | 3.278 |
29 | 91 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 4 | 01;32.269 | 4.222 |
30 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;33.148 | 5.101 |
31 | 93 | BRUGIATIELLI, LAUTARO | CRESPI 25 | 1 | 03;59.315 | 2;31.268 |
PROMEDIO: 174,384 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°19 (ARRIAS) CONDUCTA INDEBIDA EN BOXES HACIA EL AUTO N°14 (VOLPI).
RECARGO AUTO N°14 (VOLPI) RETIRO MEJOR VUELTA POR TAPAR AL AUTO N° 19(ARRIAS)