El piloto quilmeño que había sufrido una penalización para la clasificación de la carrera sabatina, guardó todo para la segunda “qualy” y allí aprovechó el gran funcionamiento del auto que le entrega el Satorra Competición para colocarse en la cima, superando a su compañero de equipo Felipe Bernasconi por 3 décimas.
Felipe Rey se ubicó 3° en el clasificador general por delante de Gino Bernardelli, Nazareno López en otro gran rendimiento parcial, Máximo Evans Weiss retornado a los puestos de vanguardia, Marcio Facello, Manuel Borgert, Genaro Rasetto y Luciano Martínez completaron las diez primeras ubicaciones.
20 de los 36 autos participantes se colocaron a menos de un segundo del “poleman”.
Desde las 15:05 h y por señal de Depor TV y Motorplay, se podrán observar las alternativas de la primera final.
CLASIFICACION 2
| POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.029 | |
| 2 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 3 | 01;29.345 | 0.316 |
| 3 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 01;29.357 | 0.328 |
| 4 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.384 | 0.355 |
| 5 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.466 | 0.437 |
| 6 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.471 | 0.442 |
| 7 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.481 | 0.452 |
| 8 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 5 | 01;29.495 | 0.466 |
| 9 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.538 | 0.509 |
| 10 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.565 | 0.536 |
| 11 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;29.602 | 0.573 |
| 12 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;29.632 | 0.603 |
| 13 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 5 | 01;29.639 | 0.610 |
| 14 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;29.655 | 0.626 |
| 15 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.668 | 0.639 |
| 16 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 3 | 01;29.740 | 0.711 |
| 17 | 33 | SEXE, AGUST?N | CRESPI 25 | 4 | 01;29.849 | 0.820 |
| 18 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 5 | 01;29.918 | 0.889 |
| 19 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | CRESPI 25 | 5 | 01;29.929 | 0.900 |
| 20 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 5 | 01;29.940 | 0.911 |
| 21 | 48 | ARRIAS, INAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;30.071 | 1,042 |
| 22 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.129 | 1,100 |
| 23 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;30.193 | 1,164 |
| 24 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.239 | 1,210 |
| 25 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 5 | 01;30.351 | 1,322 |
| 26 | 34 | GUZMAN, MATEO | CRESPI 25 | 5 | 01;30.405 | 1,376 |
| 27 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;30.571 | 1,542 |
| 28 | 76 | ROCA, JUAN | CRESPI 25 | 5 | 01;30.734 | 1,705 |
| 29 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 4 | 01;31.036 | 2,007 |
| 30 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.192 | 2,163 |
| 31 | 77 | DEL RIO, THIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.339 | 2,310 |
| 32 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 4 | 01;31.372 | 2,343 |
| 33 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;31.997 | 2,968 |
| 34 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 4 | 01;32.307 | 3,278 |
| 35 | 55 | BERNATTA, GASTON | CRESPI 25 | 4 | 01;32.331 | 3,302 |
| 36 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 5 | 01;33.209 | 4,180 |
| PROMEDIO: 173,022 Km/h | ||||||
PROMEDIO: 173,022 Km/h
RECARGO: NRO 12 (GUIFFREY) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR
RECARGO: NRO 10 (TORRES) 1´´ POR CAMBIO DE EQUIPO)
RECARGO: NRO 60 (HERRERA) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR
RECARGO: NRO 26 (JUSID) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR
RECARGO: NRO 77 (DEL RIO) 1´´ POR CAMBIO DE MOTOR