Una gran competencia entregó la primera carrera y fue el entrerriano Pellandino quien se impuso en pista, pero en la verificación técnica fue excluido tanto él como su compañero de equipo Felipe Bernasconi, finalmente “Chuck” se quedó con la victoria.
“Chuck” en gran carrera se quedó con la victoria, tras mantener a distancia a Marcio Facello, que en un gran regreso arribó 2° por delante de Juan Pablo Guiffrey, completando el podio y el entrerriano subió a la punta del campeonato con 88 puntos.
Luciano Martínez, de buenas remontadas quedaron 4°, Francisco Luengo quinto, el debutante Franco Lucero en excelente sexto lugar, séptimo Genaro Rasetto, octavo Felipe Rey, noveno Alfredo Esterkin y décimo Tomás Granzella cerraron el top ten final.
El momento de zozobra llegó en el final de la competencia, donde tras un toque Santino Ortiz volcó fuertemente, aunque el joven piloto de Lomas de Zamora salió ileso.
Mañana desde las 11:30hs., se pondrá en marcha la segunda final que será televisada en vivo y en directo por la TV Pública.
FINAL CARRERA SABADO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | CHUCK | CRESPI 25 | 12 | 19;29.096 | |
2 | 27 | FACELLO MARCIO | CRESPI 25 | 12 | 19;29.916 | 0.82 |
3 | 12 | GUIFFREY JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 19;33.410 | 4.314 |
4 | 15 | MARTÍNEZ LUCIANO | CRESPI 25 | 12 | 19;34.840 | 5.744 |
5 | 16 | LUENGO FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 19;39.138 | 10.042 |
6 | 82 | LUCERO FRANCO | CRESPI 25 | 12 | 19;41.695 | 12.599 |
7 | 6 | RASETTO GENARO | CRESPI 25 | 12 | 19;43.418 | 14.322 |
8 | 7 | REY FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 19;43.563 | 14.467 |
9 | 18 | ESTERKIN ALFREDO | CRESPI 25 | 12 | 19;48.208 | 19.112 |
10 | 74 | GRANZELLA TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 19;48.822 | 19.726 |
11 | 67 | BIAGI SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 19;49.603 | 20.507 |
12 | 19 | BURALLI AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 19;51.857 | 22.761 |
13 | 13 | OLIVA BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 19;53.676 | 24.58 |
14 | 34 | GUZMÁN MATEO | CRESPI 25 | 12 | 19;54.172 | 25.076 |
15 | 35 | ORTEGUI RODRIGO | CRESPI 25 | 12 | 19;56.186 | 27.09 |
16 | 70 | LÓPEZ NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 19;56.442 | 27.346 |
17 | 33 | SEXE AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 19;59.309 | 30.213 |
18 | 23 | PERCARA SOFÍA | CRESPI 25 | 12 | 20;01.707 | 32.611 |
19 | 60 | HERRERA MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 20;10.399 | 41.303 |
20 | 49 | MATTIO AGUSTINA | CRESPI 25 | 12 | 20;11.129 | 42.033 |
21 | 72 | PUERTO EMILIANO | CRESPI 25 | 12 | 20;11.333 | 42.237 |
22 | 73 | EVANS WEISS MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 20;11.815 | 42.719 |
23 | 69 | LUNA ESTEBAN | CRESPI 25 | 12 | 20;14.675 | 45.579 |
24 | 26 | JUSID MATÍAS | CRESPI 25 | 12 | 20;15.155 | 46.059 |
25 | 76 | ROCA JUAN | CRESPI 25 | 12 | 20;17.633 | 48.537 |
26 | 44 | POLINI STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 20;28.251 | 59.155 |
27 | 77 | DEL RÍO THIAGO | CRESPI 25 | 10 | 16;42.627 | 2 VTAS |
28 | 71 | ORTIZ SANTINO | CRESPI 25 | 10 | 16;45.849 | 2 VTAS |
29 | 68 | MONTI IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 13;55.545 | 4 VTAS |
30 | 42 | BERNARDELLI GINO | CRESPI 25 | 3 | 05;09.749 | 9 VTAS |
31 | 48 | ARRÍAS IÑAKI | CRESPI 25 | 3 | 05;45.032 | 9 VTAS |
32 | 21 | BORGERT MANUEL | CRESPI 25 | 2 | 03;16.001 | 10 VTAS |
33 | 10 | TORRES ENZO | CRESPI 25 | 1 | 02;09.906 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 158,258 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 24 (PELLANDINO) Vta 3 en 1:36.881 a 158,483 Km/h
AUTO NRO 77 (DEL RIO) 15 PUESTOS DE RECARGO EN LA PROXIMA CLASIFICACION EN QUE PARTICIPE POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 60 (HERRERA)
AUTO NRO 4 (HERMIDA) 10 PUESTOS DE RECARGO PARA LA PROXIMA CLASIFICACION POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 42 (BERNARDELLI)
EXCLUIDOS POR TECNICA: NRO 4 (HERMIDA) – NRO 14 (BERNASCONI) – NRO 24 (PELLADINO)