La carrera dominical había dejado en pista la primera victoria del año para Federico Hermida, en una competencia que entregó en pista emociones al por mayor, con grandes disputas y un alto nivel conductivo.
Las novedades llegaron en la revisión técnica, porque allí el comisario técnico determinó la exclusión de Pellandino, Hermida y Felipe Bernasconi (2° y 3° en ambas finales), los 3 integrantes del Satorra Competición por una anomalía en las parrillas traseras lo que modificó el clasificador.
De esta manera la competencia sabatina dejó como vencedor a “Chuck”, por delante de Marcio Facello y Juan Pablo Guiffrey, mientras que la carrera dominical fue ganada por el entrerriano que así logró alejarse en la cima del campeonato donde suma 118 puntos.
Facello nuevamente fue segundo y cerró un extraordinario fin de semana, mientras que Gino Bernardelli completó el podio
FINAL CARRERA DOMINGO
PUESTO | EQUIPOS | TOTAL |
---|---|---|
1 | SATORRA COMPETICION | 374.0 |
2 | RUS MED TEAM | 293.0 |
3 | DITAL FORMULA | 291.0 |
4 | EPROM RACING | 280.0 |
5 | CB RACING | 211.0 |
6 | AA RACING | 208.0 |
7 | SATORRA - SATELITE - | 166.0 |
8 | SCUDERIA RAMINI | 162.0 |
9 | SAP TEAM | 160.0 |
10 | RE PERFORMANCE | 152.0 |
11 | BLACK DITAL | 144.0 |
12 | RUS MED - SATELITE - | 108.0 |
13 | MB RACING TEAM | 106.0 |
14 | SAP - SATELITE - | 69.0 |
15 | PIERALIGI SPRINT | 53.0 |
16 | CB RACING - SATELITE - | 47.0 |
17 | FADEL RACING FORMULA | 45.0 |
18 | JUSID MOTORSPORT | 44.0 |
19 | SCUDERIA RAMINI - SATELITE | 31.0 |
20 | QUILMES PLAS RACING | 28.0 |
21 | CEPEDA RACING | 21.0 |
22 | CR MOTORSPORT | 21.0 |
23 | DOSE COMPETICION | 13.0 |
24 | ORTEGUI COMPETICION | 10.0 |
25 | MAURO MARTINEZ COMPETICION | 6.0 |
26 | CEPEDA RACING - SATELITE | 6.0 |
27 | ANGEL COMPETICION | 3.0 |
28 | FAURO SPORT | 2.0 |
29 | DI PALMA FORMULA TEAM | 2.0 |
30 | SONCINI RACING | 2.0 |
PROMEDIO: 137,831 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (HERMIDA) Vta 9 en 1:37.781 a 157,024 Km/h APERCIBIDO: NRO 13 (OLIVA) POR TOQUE AL NRO 18 (ESTERKIN)
EXCLUIDOS POR TECNICA: NRO 4 (HERMIDA) – NRO 14 (BERNASCONI) – NRO 24 (PELLADINO)
NRP: NRO 68 (MONTI), NRO 77 (DEL RÍO), NRO 48 (ARRÍAS), NRO 44 (POLINI)