En una mañana fresca pero soleada en La Plata, los 37 protagonistas de la Fórmula 3 Metropolitana salieron a clasificar de cara a la competencia de mañana y Federico Hermida estableció un tiempo de 1m35s625 para colocarse en la cima y logró su primera “pole positión” de la temporada, sobre el auto que le entrega el Satorra Competición.
Juan Pablo Guiffrey tuvo una clasificación en ascenso y finalmente logró quedar segundo a 2 décimas del quilmeño, mientras que Felipe Bernasconi fue tercero a la misma diferencia.
Manuel Borgert en buena tarea quedó 4°, Marcio Facello que fue el más rápido del segundo grupo que estuvo en pista fue 5°, seguido de Tomás Pellandino, Francisco Luengo, Tomás Granzella, Enzo Torres y Luciano Martínez completando el top ten y todos encerrados dentro del segundo de diferencia.
La final de hoy comenzará a las 15:10hs y se podrá observar en vivo y en directo por Depor TV.
CLASIFICACION CARRERA DOMINGO
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | GUIFFREY JUAN PABLO | CRESPI 25 | 01;35.896 | |
| 2 | 21 | BORGERT MANUEL | CRESPI 25 | 01;36.059 | 0.163 |
| 3 | 27 | FACELLO MARCIO | CRESPI 25 | 01;36.289 | 0.393 |
| 4 | 16 | LUENGO FRANCISCO | CRESPI 25 | 01;36.357 | 0.461 |
| 5 | 74 | GRANZELLA TOMAS | CRESPI 25 | 01;36.417 | 0.521 |
| 6 | 10 | TORRES ENZO | CRESPI 25 | 01;36.517 | 0.621 |
| 7 | 15 | MARTÍNEZ LUCIANO | CRESPI 25 | 01;36.588 | 0.692 |
| 8 | 42 | BERNARDELLI GINO | CRESPI 25 | 01;36.588 | 0.692 |
| 9 | 33 | SEXE AGUSTÍN | CRESPI 25 | 01;36.738 | 0.842 |
| 10 | 34 | GUZMÁN MATEO | CRESPI 25 | 01;36.744 | 0.848 |
| 11 | 9 | CHUCK | CRESPI 25 | 01;36.850 | 0.954 |
| 12 | 82 | LUCERO FRANCO | CRESPI 25 | 01;36.923 | 1.027 |
| 13 | 18 | ESTERKIN ALFREDO | CRESPI 25 | 01;36.923 | 1.027 |
| 14 | 72 | PUERTO EMILIANO | CRESPI 25 | 01;36.940 | 1.044 |
| 15 | 6 | RASETTO GENARO | CRESPI 25 | 01;36.986 | 1.09 |
| 16 | 67 | BIAGI SANTIAGO | CRESPI 25 | 01;37.044 | 1.148 |
| 17 | 13 | OLIVA BAUTISTA | CRESPI 25 | 01;37.055 | 1.159 |
| 18 | 7 | REY FELIPE | CRESPI 25 | 01;37.056 | 1.16 |
| 19 | 38 | DOSE BAUTISTA | CRESPI 25 | 01;37.417 | 1.521 |
| 20 | 73 | EVANS WEISS MAXIMO | CRESPI 25 | 01;37.490 | 1.594 |
| 21 | 23 | PERCARA SOFÍA | CRESPI 25 | 01;37.493 | 1.597 |
| 22 | 26 | JUSID MATÍAS | CRESPI 25 | 01;37.537 | 1.641 |
| 23 | 19 | BURALLI AGUSTÍN | CRESPI 25 | 01;37.690 | 1.794 |
| 24 | 35 | ORTEGUI RODRIGO | CRESPI 25 | 01;37.744 | 1.848 |
| 25 | 49 | MATTIO AGUSTINA | CRESPI 25 | 01;37.808 | 1.912 |
| 26 | 68 | MONTI IGNACIO | CRESPI 25 | 01;37.837 | 1.941 |
| 27 | 77 | DEL RÍO THIAGO | CRESPI 25 | 01;37.883 | 1.987 |
| 28 | 70 | LÓPEZ NAZARENO | CRESPI 25 | 01;38.106 | 2.21 |
| 29 | 48 | ARRÍAS IÑAKI | CRESPI 25 | 01;38.112 | 2.216 |
| 30 | 71 | ORTIZ SANTINO | CRESPI 25 | 01;38.180 | 2.284 |
| 31 | 60 | HERRERA MAIRÚ | CRESPI 25 | 01;38.325 | 2.429 |
| 32 | 44 | POLINI STEFANO | CRESPI 25 | 01;38.416 | 2.52 |
| 33 | 69 | LUNA ESTEBAN | CRESPI 25 | 01;40.026 | 4.13 |
| 34 | 76 | ROCA JUAN | CRESPI 25 |
PROMEDIO: 160,565 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 76 (ROCA)
EXCLUIDOS POR TECNICA: AUTOS NRO 4 – 14 – 24